中纖 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.02元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2025/05/13 16:35:14

中纖 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.02元

個股訊息

中纖(1718)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 6,825,864 59.40 5,895,856 56.20        
 手續費收入 1,561,952 13.59 1,272,089 12.13        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 0 0.00 1,137,738 10.85        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 40,143 0.35 42,669 0.41        
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 2,381,757 20.73 2,035,541 19.40        
 預期信用減損迴轉利益 2,788 0.02 34,402 0.33        
  非投資之預期信用減損迴轉利益 2,788 0.02 34,402 0.33        
 兌換利益 624,821 5.44 0 0.00        
 其他收入 53,867 0.47 72,351 0.69        
 收入合計 11,491,192 100.00 10,490,646 100.00        
支出                
 利息費用 3,702,714 32.22 3,047,861 29.05        
 手續費用 123,077 1.07 106,336 1.01        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 30,928 0.27 30,369 0.29        
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 183,167 1.59 260,784 2.49        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 305,837 2.66 0 0.00        
 銷貨成本 2,532,099 22.04 2,258,951 21.53        
 營業費用                
  營業費用合計 2,528,463 22.00 2,209,306 21.06        
 減損損失 2,171 0.02 3,092 0.03        
 兌換損失 0 0.00 573,466 5.47        
 其他支出 2,360 0.02 2,036 0.02        
 支出合計 9,410,816 81.90 8,492,201 80.95        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,080,376 18.10 1,998,445 19.05        
所得稅費用-繼續營業單位 438,244 3.81 402,683 3.84        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,642,132 14.29 1,595,762 15.21        
本期淨利(淨損) 1,642,132 14.29 1,595,762 15.21        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) -96,302 -0.84 608,457 5.80        
  與不重分類之項目相關之所得稅 25,583 0.22 11,405 0.11        
  不重分類至損益之項目總額 -121,885 -1.06 597,052 5.69        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -13,464 -0.12 62,431 0.60        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 170,274 1.48 -252,699 -2.41        
  後續可能重分類至損益之項目總額 156,810 1.36 -190,268 -1.81        
 其他綜合損益淨額 34,925 0.30 406,784 3.88        
本期綜合損益總額 1,677,057 14.59 2,002,546 19.09        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 21,253 0.18 10,911 0.10        
 非控制股權 1,620,879 14.11 1,584,851 15.11        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 103,819 0.90 179,064 1.71        
 非控制股權 1,573,238 13.69 1,823,482 17.38        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.02   0.01          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.02   0.01          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

1718中纖