上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(07/02) | 前一營業日(07/01) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 2887台新金 | 100.96% | 39,206 | 39,581 | 2887台新金 | 105.86% | 39,680 | 42,005 |
2 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 57.08% | 5,224 | 2,982 | 8210勤誠 | 56.52% | 1,748 | 988 |
3 | 8210勤誠 | 51.61% | 1,800 | 929 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 54.70% | 5,393 | 2,950 |
4 | 1536和大 | 50.59% | 11,160 | 5,646 | 1536和大 | 50.29% | 11,168 | 5,616 |
5 | 1732毛寶 | 49.78% | 691 | 344 | 1732毛寶 | 48.45% | 710 | 344 |
6 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 49.16% | 358 | 176 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 45.83% | 1,355 | 621 |
7 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 48.64% | 1,988 | 967 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 44.75% | 2,163 | 968 |
8 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 45.83% | 1,451 | 665 | 00631L元大台灣50正2 | 43.15% | 7,270 | 3,137 |
9 | 00631L元大台灣50正2 | 40.80% | 7,482 | 3,053 | 2383台光電 | 36.11% | 2,603 | 940 |
10 | 2383台光電 | 37.03% | 2,495 | 924 | 2545皇翔 | 35.52% | 1,726 | 613 |
11 | 2545皇翔 | 36.52% | 1,717 | 627 | 00685L群益臺灣加權正2 | 31.93% | 786 | 251 |
12 | 00685L群益臺灣加權正2 | 33.69% | 745 | 251 | 4949有成精密 | 31.03% | 3,845 | 1,193 |
13 | 4949有成精密 | 33.23% | 3,840 | 1,276 | 2408南亞科 | 30.84% | 42,177 | 13,009 |
14 | 2338光罩 | 29.62% | 8,248 | 2,443 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 29.91% | 565 | 169 |
15 | 2006東和鋼鐵 | 29.37% | 623 | 183 | 2006東和鋼鐵 | 29.33% | 624 | 183 |
16 | 00830國泰費城半導體 | 27.45% | 2,718 | 746 | 2338光罩 | 29.10% | 8,180 | 2,380 |
17 | 2408南亞科 | 26.33% | 47,396 | 12,477 | 00830國泰費城半導體 | 27.48% | 2,737 | 752 |
18 | 2881富邦金 | 24.10% | 9,548 | 2,301 | 4562穎漢 | 23.43% | 3,141 | 736 |
19 | 3167大量 | 24.00% | 9,769 | 2,345 | 2368金像電 | 23.04% | 5,073 | 1,169 |
20 | 2376技嘉 | 23.92% | 7,800 | 1,866 | 2881富邦金 | 22.11% | 9,008 | 1,992 |
即時新聞2025/07/03 07:36:45
7/2上市近二日券資比前20名排行
國內總經