世界健身-KY(2762)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,003,402 | 9,745,087 |
| 去年同期 | 950,412 | 9,055,844 |
| 增減 | 52,990 | 689,243 |
| 增減百分比 | 5.58% | 7.61% |
個股訊息
世界健身-KY(2762)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,003,402 | 9,745,087 |
| 去年同期 | 950,412 | 9,055,844 |
| 增減 | 52,990 | 689,243 |
| 增減百分比 | 5.58% | 7.61% |
相關個股
2762世界健身-KY