| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 6290良維 | 5,597 | 93.10 | 4.70 |
| 2 | 00679B元大美債20年 | 5,013 | 26.06 | -0.05 |
| 3 | 00937B群益ESG投等債20+ | 4,429 | 13.97 | 0.03 |
| 4 | 3264欣銓 | 3,681 | 81.10 | 4.70 |
| 5 | 6227茂綸 | 3,085 | 112.50 | 10.00 |
| 6 | 00950B凱基A級公司債 | 2,867 | 13.29 | 0.01 |
| 7 | 4303信立 | 2,353 | 87.80 | 3.20 |
| 8 | 5314世紀* | 2,124 | 64.90 | 5.90 |
| 9 | 00751B元大AAA至A公司債 | 1,964 | 30.19 | -0.03 |
| 10 | 2641正德 | 1,933 | 20.65 | 0.70 |
| 11 | 1785光洋科 | 1,896 | 54.10 | 0.90 |
| 12 | 00720B元大投資級公司債 | 1,682 | 30.95 | 0.01 |
| 13 | 00725B國泰投資級公司債 | 1,648 | 32.92 | 0.03 |
| 14 | 4743合一 | 1,310 | 61.60 | 2.50 |
| 15 | 6147頎邦 | 1,247 | 64.10 | 0.40 |
| 16 | 8096擎亞 | 1,217 | 53.30 | 1.70 |
| 17 | 00970B新光BBB投等債20+ | 1,202 | 8.75 | 0.03 |
| 18 | 5443均豪 | 1,104 | 72.10 | 2.70 |
| 19 | 00719B元大美債1-3 | 970 | 29.64 | 0.02 |
| 20 | 00740B富邦全球投等債 | 962 | 36.18 | 0.10 |
即時新聞2025/05/13 07:59:54
5/12上櫃外資買超排行前20名
國內總經
