| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(2/10) | 前一營業日(2/09) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 91.21% | 132,568 | 145,346 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 91.28% | 132,670 | 145,346 |
| 2 | 6165浪凡 | 79.11% | 15,378 | 19,438 | 6165浪凡 | 78.99% | 15,354 | 19,438 |
| 3 | 2236百達-KY | 73.19% | 11,234 | 15,350 | 2236百達-KY | 72.71% | 11,161 | 15,350 |
| 4 | 3040遠見 | 67.05% | 11,084 | 16,531 | 3040遠見 | 67.26% | 11,118 | 16,531 |
| 5 | 4722國精化 | 64.47% | 16,471 | 25,548 | 4722國精化 | 64.37% | 16,445 | 25,548 |
| 6 | 3591艾笛森 | 61.89% | 22,508 | 36,370 | 00665L富邦恒生國企正2 | 62.29% | 70,227 | 112,741 |
| 7 | 00665L富邦恒生國企正2 | 59.81% | 65,484 | 109,491 | 3591艾笛森 | 61.69% | 22,438 | 36,370 |
| 8 | 00650L復華香港正2 | 57.16% | 16,839 | 29,459 | 00650L復華香港正2 | 60.47% | 18,042 | 29,834 |
| 9 | 00686R群益臺灣加權反1 | 55.97% | 20,398 | 36,444 | 00640L富邦日本正2 | 57.09% | 1,558 | 2,729 |
| 10 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 55.93% | 103,062 | 184,268 | 00686R群益臺灣加權反1 | 56.65% | 20,645 | 36,444 |
| 11 | 00641R富邦日本反1 | 54.72% | 10,842 | 19,814 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 55.24% | 101,788 | 184,268 |
| 12 | 3715定穎投控 | 54.38% | 38,552 | 70,893 | 00632R元大台灣50反1 | 54.79% | 260,127 | 474,801 |
| 13 | 00632R元大台灣50反1 | 52.78% | 252,246 | 477,926 | 00753L中信中國50正2 | 53.54% | 90,975 | 169,914 |
| 14 | 3535晶彩科 | 52.05% | 10,287 | 19,763 | 3715定穎投控 | 53.50% | 37,926 | 70,893 |
| 15 | 6706惠特 | 51.91% | 10,194 | 19,637 | 00641R富邦日本反1 | 52.76% | 10,058 | 19,064 |
| 16 | 00753L中信中國50正2 | 51.84% | 87,636 | 169,039 | 3535晶彩科 | 52.02% | 10,281 | 19,763 |
| 17 | 00673R期元大S&P原油反1 | 51.30% | 25,594 | 49,887 | 3550聯穎 | 51.52% | 13,853 | 26,887 |
| 18 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 50.71% | 16,522 | 32,583 | 6706惠特 | 49.55% | 9,730 | 19,637 |
| 19 | 00640L富邦日本正2 | 49.84% | 1,547 | 3,104 | 1472三洋實業 | 48.99% | 4,285 | 8,747 |
| 20 | 3550聯穎 | 49.00% | 13,174 | 26,887 | 00673R期元大S&P原油反1 | 48.52% | 23,479 | 48,387 |
即時新聞2026/02/11 07:33:59
2/10上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
