| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 6770力積電 | -26,786 | 78.90 | 0.60 |
| 2 | 0050元大台灣50 | -21,650 | 104.45 | 1.35 |
| 3 | 2344華邦電 | -20,610 | 203.00 | -3.50 |
| 4 | 2317鴻海 | -20,345 | 246.50 | -2.00 |
| 5 | 2337旺宏 | -20,272 | 158.50 | -4.00 |
| 6 | 00997A主動群益美國增長 | -17,683 | 13.80 | -0.18 |
| 7 | 8150南茂 | -17,489 | 90.50 | -5.80 |
| 8 | 2884玉山金 | -17,276 | 34.50 | -0.05 |
| 9 | 00988A主動統一全球創新 | -16,747 | 21.45 | -0.47 |
| 10 | 1101台泥 | -14,649 | 24.15 | 0.00 |
| 11 | 2882國泰金 | -12,159 | 101.50 | -4.50 |
| 12 | 00919群益台灣精選高息 | -10,239 | 29.46 | -0.10 |
| 13 | 00981A主動統一台股增長 | -10,127 | 29.94 | 0.03 |
| 14 | 2412中華電 | -9,510 | 142.00 | -1.00 |
| 15 | 4904遠傳 | -8,184 | 106.00 | -1.00 |
| 16 | 00990A主動元大AI新經濟 | -7,583 | 19.90 | -0.33 |
| 17 | 1402遠東新 | -7,502 | 29.05 | 0.55 |
| 18 | 2633台灣高鐵 | -7,120 | 26.50 | 0.45 |
| 19 | 3231緯創 | -6,968 | 154.50 | 1.50 |
| 20 | 2892第一金 | -6,827 | 33.00 | 0.35 |
即時新聞2026/06/30 07:31:49
6/29上市外資賣超排行前20名
國內總經
