| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00715L期街口布蘭特正2 | -1,872 | 52.80 | 2.97 | 8,096 | 9,968 |
| 2 | 00712復華富時不動產 | -1,591 | 8.63 | 0.09 | 186 | 1,777 |
| 3 | 2367燿華 | -936 | 75.30 | 0.20 | 3,243 | 4,179 |
| 4 | 1802台玻 | -435 | 53.30 | -0.90 | 9,883 | 10,318 |
| 5 | 3033威健 | -429 | 33.10 | -0.35 | 97 | 526 |
| 6 | 6168宏齊 | -346 | 25.50 | -1.35 | 198 | 544 |
| 7 | 3532台勝科 | -345 | 146.00 | 13.00 | 455 | 800 |
| 8 | 2605新興 | -334 | 42.75 | 0.40 | 363 | 697 |
| 9 | 4967十銓 | -269 | 229.50 | -25.00 | 1,940 | 2,209 |
| 10 | 00637L元大滬深300正2 | -233 | 18.76 | -0.17 | 8,006 | 8,239 |
| 11 | 2457飛宏 | -185 | 26.35 | -0.25 | 70 | 255 |
| 12 | 00981A主動統一台股增長 | -169 | 20.92 | 0.05 | 289 | 458 |
| 13 | 4977眾達-KY | -150 | 196.00 | -3.50 | 221 | 371 |
| 14 | 3017奇鋐 | -150 | 2275.00 | 175.00 | 0 | 150 |
| 15 | 6869雲豹能源 | -96 | 91.70 | -1.10 | 137 | 233 |
| 16 | 9136巨騰-DR | -90 | 10.95 | -0.10 | 854 | 944 |
| 17 | 6830汎銓 | -81 | 474.00 | 43.00 | 132 | 213 |
| 18 | 2359所羅門 | -73 | 114.00 | -1.50 | 265 | 338 |
| 19 | 4526東台 | -70 | 34.00 | -0.80 | 233 | 303 |
| 20 | 2340台亞 | -64 | 27.80 | -0.50 | 69 | 133 |
即時新聞2026/03/27 07:31:11
3/26上市融券減少排行前20名
國內總經
