高雄銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.15元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2025/05/13 10:07:52

高雄銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.15元

個股訊息

高雄銀(2836)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,167,670 186.31 1,881,213 192.42        
利息費用 1,334,178 114.67 1,240,960 126.93        
利息淨收益 833,492 71.64 640,253 65.49        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 239,713 20.60 232,298 23.76        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 64,104 5.51 195,554 20.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -470 -0.04 7,393 0.76        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 6,535 0.56 6,367 0.65        
 兌換損益 7,769 0.67 -116,330 -11.90        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 420 0.04 -6,894 -0.71        
 其他利息以外淨損益 11,919 1.02 19,008 1.94        
  其他什項損益 11,919 1.02 19,008 1.94        
 利息以外淨損益 329,990 28.36 337,396 34.51        
淨收益 1,163,482 100.00 977,649 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 90,213 7.75 -25,886 -2.65        
營業費用                
 員工福利費用 461,601 39.67 468,190 47.89        
 折舊及攤銷費用 47,931 4.12 47,307 4.84        
 其他業務及管理費用 207,753 17.86 215,870 22.08        
 營業費用合計 717,285 61.65 731,367 74.81        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 355,984 30.60 272,168 27.84        
所得稅費用(利益) 90,119 7.75 100,678 10.30        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 265,865 22.85 171,490 17.54        
本期稅後淨利(淨損) 265,865 22.85 171,490 17.54        
 本期稅前淨利(淨損) 355,984 30.60 272,168 27.84        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 90,119 7.75 100,678 10.30        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之避險工具損益 0 0.00 0 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 153,843 13.22 294,315 30.10        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 153,843 13.22 294,315 30.10        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 78 0.01 -1,240 -0.13        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 233,137 20.04 -62,940 -6.44        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 233,090 20.03 -66,976 -6.85        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 47 0.00 4,036 0.41        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 16 0.00 -248 -0.03        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 233,199 20.04 -63,932 -6.54        
 本期其他綜合損益 387,042 33.27 230,383 23.57        
綜合損益總額 652,907 56.12 401,873 41.11        
 本期綜合損益總額(稅前) 743,042 63.86 502,303 51.38        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 90,135 7.75 100,430 10.27        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.15   0.12          
 基本每股盈餘合計 0.15   0.12          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.15   0.12          
 稀釋每股盈餘合計 0.15   0.12          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2836高雄銀