| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00795B中信美國公債20年 | -4,138 | 27.41 | -0.04 |
| 2 | 00981D主動中信非投等債 | -2,692 | 10.32 | 0.00 |
| 3 | 3310佳穎 | -1,497 | 83.90 | 7.60 |
| 4 | 00696B富邦美債20年 | -1,490 | 29.58 | -0.04 |
| 5 | 009815大華美國MAG7+ | -1,108 | 9.32 | -0.04 |
| 6 | 00764B群益25年美債 | -1,041 | 28.22 | -0.06 |
| 7 | 00950B凱基A級公司債 | -1,018 | 14.15 | -0.05 |
| 8 | 009814富邦標普500 | -850 | 9.78 | -0.04 |
| 9 | 4105東洋 | -752 | 74.40 | -1.10 |
| 10 | 00957B兆豐US優選投等債 | -640 | 13.54 | -0.05 |
| 11 | 00987B野村10+澳洲公債 | -612 | 15.49 | -0.12 |
| 12 | 3211順達 | -503 | 362.00 | 14.50 |
| 13 | 00858永豐美國500大 | -377 | 31.71 | -0.16 |
| 14 | 6596寬宏藝術 | -341 | 120.00 | -5.50 |
| 15 | 00768B復華20年美債 | -305 | 51.35 | -0.05 |
| 16 | 5425台半 | -299 | 60.20 | -2.40 |
| 17 | 00694B富邦美債1-3 | -274 | 42.08 | -0.04 |
| 18 | 8932智通* | -240 | 82.60 | -1.40 |
| 19 | 3709鑫聯大投控 | -238 | 66.20 | -3.00 |
| 20 | 00887永豐中國科技50大 | -233 | 12.32 | -0.24 |
即時新聞2026/03/27 07:32:23
3/26上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
