名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3481群創 | 13,403 | 15.95 | -0.05 |
2 | 2888新光金 | 11,575 | 12.65 | 0 |
3 | 2027大成鋼 | 10,979 | 51.00 | 1.00 |
4 | 1102亞泥 | 9,630 | 47.15 | 0.55 |
5 | 2337旺宏 | 8,385 | 23.25 | 1.95 |
6 | 2324仁寶 | 8,231 | 34.35 | -0.75 |
7 | 2344華邦電 | 6,068 | 19.25 | -0.20 |
8 | 2002中鋼 | 5,635 | 23.45 | 0.25 |
9 | 2801彰銀 | 5,408 | 18.10 | 0.05 |
10 | 00753L中信中國50正2 | 4,718 | 11.75 | 0.27 |
11 | 00715L期街口布蘭特正2 | 4,662 | 13.85 | 0.22 |
12 | 2886兆豐金 | 4,227 | 40.15 | 0.25 |
13 | 2412中華電 | 3,147 | 130.00 | 1.00 |
14 | 00929復華台灣科技優息 | 3,140 | 18.36 | -0.13 |
15 | 2634漢翔 | 3,118 | 52.40 | -1.80 |
16 | 00665L富邦恒生國企正2 | 3,100 | 11.78 | 0.28 |
17 | 1316上曜 | 2,926 | 18.55 | 0.70 |
18 | 2408南亞科 | 2,861 | 42.00 | 0.30 |
19 | 3056富華新 | 2,775 | 40.80 | 0.95 |
20 | 2609陽明 | 2,710 | 76.60 | -0.80 |
即時新聞2025/03/28 07:41:24
3/27上市外資買超排行前20名
國內總經