上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(09/16) | 前一營業日(09/15) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 6165浪凡 | 85.13% | 16,548 | 19,438 | 6165浪凡 | 84.73% | 16,470 | 19,438 |
2 | 1472三洋實業 | 81.35% | 4,196 | 5,158 | 1472三洋實業 | 81.33% | 4,195 | 5,158 |
3 | 3040遠見 | 80.44% | 12,670 | 15,750 | 3040遠見 | 79.30% | 12,490 | 15,750 |
4 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 72.98% | 10,960 | 15,018 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 73.57% | 11,048 | 15,018 |
5 | 00650L復華香港正2 | 72.80% | 27,090 | 37,209 | 00650L復華香港正2 | 72.61% | 27,016 | 37,209 |
6 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 71.21% | 22,936 | 32,208 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 71.71% | 23,097 | 32,208 |
7 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 68.73% | 126,391 | 183,893 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 69.14% | 127,147 | 183,893 |
8 | 00665L富邦恒生國企正2 | 66.44% | 83,379 | 125,491 | 00665L富邦恒生國企正2 | 66.99% | 84,067 | 125,491 |
9 | 3535晶彩科 | 63.97% | 12,643 | 19,763 | 3535晶彩科 | 65.08% | 12,861 | 19,763 |
10 | 8021尖點 | 62.79% | 22,317 | 35,545 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 60.91% | 126,145 | 207,096 |
11 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 59.31% | 123,208 | 207,721 | 8021尖點 | 59.51% | 21,154 | 35,545 |
12 | 3591艾笛森 | 54.54% | 19,852 | 36,402 | 3591艾笛森 | 54.55% | 19,858 | 36,402 |
13 | 00686R群益臺灣加權反1 | 53.14% | 18,770 | 35,319 | 00686R群益臺灣加權反1 | 53.91% | 19,040 | 35,319 |
14 | 3450聯鈞 | 51.10% | 18,609 | 36,420 | 3450聯鈞 | 50.87% | 18,527 | 36,420 |
15 | 3305昇貿 | 50.03% | 16,788 | 33,559 | 4916事欣科 | 49.81% | 15,143 | 30,400 |
16 | 4916事欣科 | 49.79% | 15,136 | 30,400 | 3708上緯投控 | 49.69% | 13,622 | 27,415 |
17 | 3708上緯投控 | 49.33% | 13,524 | 27,415 | 00632R元大台灣50反1 | 48.74% | 244,080 | 500,801 |
18 | 00632R元大台灣50反1 | 48.67% | 243,750 | 500,801 | 3305昇貿 | 48.68% | 16,335 | 33,559 |
19 | 4977眾達-KY | 47.32% | 9,487 | 20,047 | 00641R富邦日本反1 | 48.34% | 8,248 | 17,064 |
20 | 00641R富邦日本反1 | 46.28% | 7,898 | 17,064 | 4977眾達-KY | 47.86% | 9,594 | 20,047 |
即時新聞2025/09/17 07:50:09
9/16上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經