| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00887永豐中國科技50大 | -2,731 | 12.16 | 0.72 | 29,844 | 32,575 |
| 2 | 5483中美晶 | -846 | 130.00 | -1.00 | 11,038 | 11,884 |
| 3 | 3211順達 | -503 | 320.50 | -4.50 | 7,489 | 7,992 |
| 4 | 6290良維 | -486 | 163.00 | 14.50 | 13,839 | 14,325 |
| 5 | 00877復華中國5G | -388 | 24.59 | 2.19 | 7,313 | 7,701 |
| 6 | 5439高技 | -381 | 298.00 | 12.50 | 16,755 | 17,136 |
| 7 | 8054安國 | -307 | 138.50 | -2.00 | 13,775 | 14,082 |
| 8 | 00888永豐台灣ESG | -286 | 20.01 | 0.43 | 368 | 654 |
| 9 | 6425易發 | -247 | 65.70 | 0.80 | 5,350 | 5,597 |
| 10 | 6182合晶 | -231 | 33.55 | -0.25 | 15,210 | 15,441 |
| 11 | 3675德微 | -230 | 178.00 | 7.00 | 1,905 | 2,135 |
| 12 | 5314世紀* | -225 | 124.50 | -0.50 | 20,328 | 20,553 |
| 13 | 4939亞電 | -215 | 22.35 | -0.25 | 4,664 | 4,879 |
| 14 | 5425台半 | -207 | 62.50 | -0.40 | 8,495 | 8,702 |
| 15 | 6488環球晶 | -182 | 539.00 | 4.00 | 4,110 | 4,292 |
| 16 | 6126信音 | -181 | 30.00 | -0.60 | 3,079 | 3,260 |
| 17 | 3162精確 | -180 | 53.30 | 0.50 | 5,976 | 6,156 |
| 18 | 3294英濟 | -177 | 43.75 | 1.45 | 9,033 | 9,210 |
| 19 | 6432今展科 | -152 | 34.80 | 3.15 | 1,079 | 1,231 |
| 20 | 4744皇將 | -151 | 29.50 | -0.75 | 5,480 | 5,631 |
即時新聞2025/10/28 07:38:59
10/27上櫃融資減少排行前20名
國內總經
