| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 0050元大台灣50 | -88,714 | 92.50 | -4.65 |
| 2 | 00406A主動中信台灣收益 | -50,235 | 6.85 | -0.51 |
| 3 | 00981A主動統一台股增長 | -46,530 | 21.46 | -1.59 |
| 4 | 00992A主動群益科技創新 | -36,706 | 12.62 | -0.95 |
| 5 | 2002中鋼 | -30,305 | 18.55 | -0.40 |
| 6 | 2330台積電 | -22,844 | 2135.00 | -105.00 |
| 7 | 00919群益台灣精選高息 | -22,726 | 30.14 | -1.05 |
| 8 | 009816凱基台灣TOP50 | -22,376 | 13.88 | -0.65 |
| 9 | 0056元大高股息 | -17,120 | 49.91 | -1.64 |
| 10 | 00878國泰永續高股息 | -16,412 | 31.99 | -1.04 |
| 11 | 2885元大金 | -16,328 | 66.90 | -2.20 |
| 12 | 2891中信金 | -15,870 | 73.40 | -1.50 |
| 13 | 00400A主動國泰動能高息 | -15,281 | 11.18 | -0.76 |
| 14 | 2834臺企銀 | -15,236 | 17.35 | -0.15 |
| 15 | 2317鴻海 | -14,082 | 224.50 | -10.50 |
| 16 | 00991A主動復華未來50 | -11,534 | 12.77 | -0.94 |
| 17 | 3711日月光投控 | -11,302 | 527.00 | -45.00 |
| 18 | 2882國泰金 | -11,226 | 106.00 | -6.00 |
| 19 | 2890永豐金 | -9,713 | 41.70 | -1.20 |
| 20 | 00891中信關鍵半導體 | -8,772 | 28.79 | -1.64 |
即時新聞2026/11/09 07:47:57
11/6上市外資賣超排行前20名
國內總經
