| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 6147頎邦 | 2,750 | 114.00 | 8.00 |
| 2 | 8358金居 | 2,455 | 334.50 | 1.00 |
| 3 | 5347世界 | 2,144 | 132.50 | 5.00 |
| 4 | 3105穩懋 | 1,858 | 490.50 | 44.00 |
| 5 | 5371中光電 | 963 | 78.60 | 3.40 |
| 6 | 6274台燿 | 958 | 960.00 | 22.00 |
| 7 | 5483中美晶 | 878 | 127.00 | 5.00 |
| 8 | 6488環球晶 | 451 | 540.00 | 24.00 |
| 9 | 6187萬潤 | 366 | 1105.00 | -30.00 |
| 10 | 3529力旺 | 231 | 3705.00 | 335.00 |
| 11 | 5289宜鼎 | 178 | 1085.00 | -55.00 |
| 12 | 6510精測 | 109 | 3660.00 | 55.00 |
| 13 | 8069元太 | 97 | 155.00 | 4.50 |
| 14 | 6640均華 | 70 | 1625.00 | -105.00 |
| 15 | 5439高技 | 59 | 392.50 | -4.00 |
| 16 | 6223旺矽 | 55 | 4915.00 | 310.00 |
| 17 | 4979華星光 | 54 | 586.00 | 53.00 |
| 18 | 6143振曜 | 51 | 94.80 | 2.20 |
| 19 | 7717萊德光電-KY | 30 | 836.00 | -57.00 |
| 20 | 5274信驊 | 22 | 14480.00 | 605.00 |
即時新聞2026/04/17 07:32:42
4/16上櫃投信買超排行前20名
國內總經
