名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 5347世界 | -3,766 | 100.50 | 0.90 |
2 | 3078僑威 | -2,936 | 82.50 | -1.00 |
3 | 00679B元大美債20年 | -2,473 | 25.30 | -0.15 |
4 | 6274台燿 | -2,343 | 224.00 | -8.50 |
5 | 00981B第一金優選非投債 | -2,194 | 8.83 | -0.01 |
6 | 8932智通* | -2,126 | 141.00 | 12.50 |
7 | 6104創惟 | -1,815 | 157.00 | 1.00 |
8 | 4931新盛力 | -1,532 | 105.50 | 0 |
9 | 5439高技 | -1,325 | 238.00 | -6.00 |
10 | 3260威剛 | -1,261 | 94.60 | 0.80 |
11 | 3227原相 | -1,042 | 247.00 | 3.00 |
12 | 00970B新光BBB投等債20+ | -797 | 8.82 | -0.02 |
13 | 4979華星光 | -728 | 183.00 | -1.00 |
14 | 00887永豐中國科技50大 | -699 | 7.50 | -0.12 |
15 | 6763綠界科技* | -588 | 67.90 | 4.60 |
16 | 3680家登 | -567 | 367.00 | -7.50 |
17 | 3374精材 | -556 | 145.50 | -1.50 |
18 | 8069元太 | -547 | 222.50 | 0 |
19 | 5498凱崴 | -503 | 12.55 | 0.30 |
20 | 3297杭特 | -499 | 60.10 | 1.40 |
即時新聞2025/07/03 07:47:02
7/2上櫃外資賣超排行前20名
國內總經