11/20上市近二日券資比前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:09

11/20上市近二日券資比前20名排行

國內總經

上市近二日券資比前20名排行
當日(11/20) 前一營業日(11/19)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 6768志強-KY 146.01% 1,415 2,066 6768志強-KY 150.69% 1,377 2,075
2 4562穎漢 44.26% 4,636 2,052 4562穎漢 44.56% 4,607 2,053
3 9906欣巴巴 41.16% 911 375 3447展達 43.65% 2,726 1,190
4 00670L富邦NASDAQ正2 38.26% 3,168 1,212 9906欣巴巴 41.93% 923 387
5 2722夏都 37.64% 736 277 00670L富邦NASDAQ正2 38.67% 3,137 1,213
6 9928中視 35.21% 852 300 2722夏都 36.05% 749 270
7 8374羅昇 32.20% 3,385 1,090 9928中視 33.37% 872 291
8 2545皇翔 31.94% 1,750 559 2105正新 33.24% 2,413 802
9 6515穎崴 28.81% 531 153 8374羅昇 31.88% 3,441 1,097
10 8367建新國際 28.24% 255 72 2545皇翔 31.36% 1,792 562
11 2359所羅門 25.90% 10,728 2,779 6515穎崴 29.56% 521 154
12 2105正新 25.46% 2,396 610 9940信義 27.39% 241 66
13 9940信義 24.17% 240 58 6757台灣虎航-創 27.19% 13,673 3,718
14 8028昇陽半導體 24.12% 12,813 3,091 2451創見 26.57% 572 152
15 6757台灣虎航-創 24.06% 13,651 3,284 6558興能高 25.76% 2,158 556
16 3447展達 23.95% 4,016 962 2359所羅門 25.69% 10,788 2,771
17 2543皇昌 23.87% 12,903 3,080 8028昇陽半導體 24.86% 12,659 3,147
18 3535晶彩科 23.53% 7,249 1,706 3535晶彩科 24.74% 7,195 1,780
19 6442光聖 23.17% 4,152 962 2504國產 24.57% 1,937 476
20 2504國產 23.12% 2,003 463 1532勤美 24.41% 8,170 1,994
TOP