| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6182合晶 | -4,107 | 112.00 | -7.50 | 57,698 | 61,805 |
| 2 | 6147頎邦 | -1,350 | 211.00 | -5.50 | 48,128 | 49,478 |
| 3 | 4716大立 | -1,160 | 23.90 | 0.30 | 12,341 | 13,501 |
| 4 | 3322建舜電 | -895 | 13.80 | 0.05 | 11,984 | 12,879 |
| 5 | 4707磐亞 | -711 | 30.30 | 2.75 | 12,718 | 13,429 |
| 6 | 3105穩懋 | -701 | 412.00 | -12.00 | 45,532 | 46,233 |
| 7 | 1586和勤 | -608 | 19.65 | 0.00 | 14,742 | 15,350 |
| 8 | 6207雷科 | -603 | 133.50 | -11.50 | 7,756 | 8,359 |
| 9 | 00981D主動中信非投等債 | -503 | 10.41 | 0.02 | 3,042 | 3,545 |
| 10 | 3624光頡 | -437 | 139.00 | 0.00 | 7,752 | 8,189 |
| 11 | 6274台燿 | -413 | 1555.00 | -25.00 | 8,591 | 9,004 |
| 12 | 6588東典光電 | -409 | 86.60 | -4.10 | 2,057 | 2,466 |
| 13 | 8040九暘 | -406 | 102.00 | -5.00 | 4,539 | 4,945 |
| 14 | 6217中探針 | -383 | 233.00 | -18.00 | 19,240 | 19,623 |
| 15 | 5328華容 | -372 | 64.70 | -5.50 | 5,563 | 5,935 |
| 16 | 3093港建* | -338 | 69.60 | -1.40 | 8,685 | 9,023 |
| 17 | 1815富喬 | -329 | 101.00 | 4.30 | 60,431 | 60,760 |
| 18 | 3362先進光 | -319 | 182.50 | -7.50 | 4,905 | 5,224 |
| 19 | 8027鈦昇 | -315 | 197.00 | -13.00 | 9,611 | 9,926 |
| 20 | 4973廣穎 | -242 | 168.50 | -11.50 | 3,472 | 3,714 |
即時新聞2026/06/30 07:31:10
6/29上櫃融資減少排行前20名
國內總經
