| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(9/23) | 前一營業日(9/22) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 91.52% | 115,060 | 125,721 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 91.66% | 115,235 | 125,721 |
| 2 | 2236百達-KY | 77.25% | 12,192 | 15,782 | 2236百達-KY | 77.30% | 12,200 | 15,782 |
| 3 | 2476鉅祥 | 75.92% | 41,780 | 55,033 | 2476鉅祥 | 75.95% | 41,795 | 55,033 |
| 4 | 3591艾笛森 | 66.26% | 21,599 | 32,596 | 3591艾笛森 | 66.21% | 21,583 | 32,596 |
| 5 | 6165浪凡 | 63.46% | 12,335 | 19,438 | 6165浪凡 | 63.58% | 12,358 | 19,438 |
| 6 | 00653L富邦印度正2 | 57.23% | 1,774 | 3,100 | 00653L富邦印度正2 | 57.35% | 1,778 | 3,100 |
| 7 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 55.72% | 21,881 | 39,268 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 56.00% | 21,991 | 39,268 |
| 8 | 3040遠見 | 55.35% | 9,163 | 16,556 | 3040遠見 | 55.40% | 9,172 | 16,556 |
| 9 | 00665L富邦恒生國企正2 | 53.70% | 55,176 | 102,741 | 00665L富邦恒生國企正2 | 53.52% | 54,991 | 102,741 |
| 10 | 3563牧德 | 53.52% | 6,583 | 12,300 | 3563牧德 | 49.72% | 6,116 | 12,300 |
| 11 | 00673R期元大S&P原油反1 | 47.68% | 148,939 | 312,387 | 3550聯穎 | 48.24% | 12,970 | 26,887 |
| 12 | 00637L元大滬深300正2 | 47.54% | 90,511 | 190,401 | 00673R期元大S&P原油反1 | 47.71% | 149,049 | 312,387 |
| 13 | 3550聯穎 | 47.36% | 12,733 | 26,887 | 00637L元大滬深300正2 | 47.42% | 89,691 | 189,151 |
| 14 | 2484希華 | 46.50% | 18,531 | 39,855 | 00650L復華香港正2 | 46.10% | 11,102 | 24,084 |
| 15 | 00650L復華香港正2 | 46.40% | 11,174 | 24,084 | 8476台境* | 45.72% | 19,000 | 41,556 |
| 16 | 8476台境* | 45.74% | 19,009 | 41,556 | 3605宏致 | 43.23% | 19,074 | 44,118 |
| 17 | 00632R元大台灣50反1 | 43.17% | 293,028 | 678,801 | 00641R富邦日本反1 | 43.06% | 9,715 | 22,564 |
| 18 | 00641R富邦日本反1 | 43.07% | 9,719 | 22,564 | 00632R元大台灣50反1 | 43.05% | 292,216 | 678,801 |
| 19 | 3605宏致 | 41.80% | 18,443 | 44,118 | 00753L中信中國50正2 | 41.22% | 72,401 | 175,664 |
| 20 | 00753L中信中國50正2 | 41.75% | 73,862 | 176,914 | 8021尖點 | 41.05% | 15,115 | 36,817 |
即時新聞2026/09/24 07:31:10
9/23上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
