| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00715L期街口布蘭特正2 | 186,589 | 10.94 | 0.30 | 187,588 | 999 |
| 2 | 00940元大台灣價值高息 | 75,956 | 9.61 | 0.08 | 77,075 | 1,119 |
| 3 | 00929復華台灣科技優息 | 54,189 | 18.93 | 0.26 | 54,578 | 388 |
| 4 | 00919群益台灣精選高息 | 47,775 | 21.56 | 0.17 | 49,062 | 1,287 |
| 5 | 00637L元大滬深300正2 | 28,905 | 21.02 | 1.28 | 40,503 | 11,597 |
| 6 | 00878國泰永續高股息 | 28,476 | 21.73 | 0.22 | 28,735 | 258 |
| 7 | 00642U期元大S&P石油 | 21,051 | 16.02 | 0.26 | 21,302 | 250 |
| 8 | 0056元大高股息 | 18,871 | 37.24 | 0.43 | 19,114 | 243 |
| 9 | 00939統一台灣高息動能 | 13,057 | 14.40 | 0.15 | 14,951 | 1,893 |
| 10 | 00918大華優利高填息30 | 12,917 | 22.90 | 0.19 | 13,123 | 206 |
| 11 | 0050元大台灣50 | 11,007 | 63.80 | 1.45 | 30,303 | 19,295 |
| 12 | 00934中信成長高股息 | 10,849 | 21.11 | 0.45 | 11,040 | 191 |
| 13 | 00753L中信中國50正2 | 10,087 | 13.91 | 0.87 | 16,144 | 6,057 |
| 14 | 00982A主動群益台灣強棒 | 9,575 | 13.87 | 0.31 | 14,413 | 4,837 |
| 15 | 00665L富邦恒生國企正2 | 9,426 | 12.07 | 0.65 | 18,377 | 8,951 |
| 16 | 00922國泰台灣領袖50 | 8,934 | 25.33 | 0.50 | 11,044 | 2,109 |
| 17 | 00882中信中國高股息 | 7,594 | 14.92 | 0.28 | 9,195 | 1,601 |
| 18 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 7,558 | 2.81 | -0.10 | 7,949 | 390 |
| 19 | 00946群益科技高息成長 | 7,093 | 10.43 | 0.12 | 7,193 | 100 |
| 20 | 00927群益半導體收益 | 6,220 | 20.86 | 0.52 | 7,053 | 833 |
即時新聞2025/10/28 07:51:22
10/27上市自營商買超排行前20名
國內總經
