| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(4/16) | 前一營業日(4/15) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 95.46% | 134,096 | 140,471 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 95.16% | 133,679 | 140,471 |
| 2 | 3040遠見 | 83.61% | 13,843 | 16,556 | 3040遠見 | 83.64% | 13,848 | 16,556 |
| 3 | 2236百達-KY | 80.30% | 12,326 | 15,350 | 2236百達-KY | 79.91% | 12,266 | 15,350 |
| 4 | 6165浪凡 | 77.67% | 15,097 | 19,438 | 6165浪凡 | 77.64% | 15,092 | 19,438 |
| 5 | 3563牧德 | 63.51% | 7,812 | 12,300 | 4989榮科 | 70.70% | 24,351 | 34,444 |
| 6 | 4989榮科 | 62.65% | 21,579 | 34,444 | 3563牧德 | 63.86% | 7,855 | 12,300 |
| 7 | 00665L富邦恒生國企正2 | 59.99% | 71,302 | 118,866 | 00665L富邦恒生國企正2 | 61.25% | 74,717 | 121,991 |
| 8 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 59.58% | 21,500 | 36,083 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 57.68% | 20,814 | 36,083 |
| 9 | 4722國精化 | 56.22% | 14,446 | 25,696 | 00640L富邦日本正2 | 56.28% | 1,747 | 3,104 |
| 10 | 00640L富邦日本正2 | 55.64% | 1,727 | 3,104 | 4722國精化 | 56.21% | 14,444 | 25,696 |
| 11 | 00686R群益臺灣加權反1 | 52.81% | 21,756 | 41,194 | 00686R群益臺灣加權反1 | 55.43% | 22,835 | 41,194 |
| 12 | 3149正達 | 52.57% | 28,141 | 53,533 | 00650L復華香港正2 | 53.21% | 16,341 | 30,709 |
| 13 | 3591艾笛森 | 52.54% | 19,098 | 36,346 | 3591艾笛森 | 52.91% | 19,230 | 36,346 |
| 14 | 00650L復華香港正2 | 51.46% | 15,739 | 30,584 | 3149正達 | 52.55% | 28,131 | 53,533 |
| 15 | 4927泰鼎-KY | 50.94% | 33,740 | 66,234 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 50.81% | 99,847 | 196,518 |
| 16 | 00632R元大台灣50反1 | 50.44% | 262,142 | 519,676 | 3715定穎投控 | 50.16% | 35,559 | 70,893 |
| 17 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 50.23% | 98,720 | 196,518 | 4927泰鼎-KY | 49.85% | 33,018 | 66,234 |
| 18 | 6451訊芯-KY | 48.97% | 13,300 | 27,160 | 00632R元大台灣50反1 | 49.81% | 256,729 | 515,426 |
| 19 | 00753L中信中國50正2 | 48.73% | 91,567 | 187,914 | 6451訊芯-KY | 49.65% | 13,484 | 27,160 |
| 20 | 1472三洋實業 | 48.04% | 4,202 | 8,747 | 00753L中信中國50正2 | 49.21% | 92,901 | 188,789 |
即時新聞2026/04/17 07:31:33
4/16上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
