| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 2409友達 | 110,947 | 20.70 | 1.85 |
| 2 | 3481群創 | 81,995 | 35.50 | 3.20 |
| 3 | 2887台新新光金 | 43,325 | 23.00 | -0.45 |
| 4 | 2303聯電 | 35,287 | 104.50 | 9.50 |
| 5 | 00919群益台灣精選高息 | 33,245 | 25.73 | -0.02 |
| 6 | 009820元大納斯達克精選 | 32,589 | 9.99 | 0.00 |
| 7 | 2317鴻海 | 31,682 | 250.00 | -2.00 |
| 8 | 2313華通 | 29,975 | 260.00 | 18.00 |
| 9 | 2344華邦電 | 27,422 | 121.50 | 4.00 |
| 10 | 2301光寶科 | 27,226 | 234.50 | 10.50 |
| 11 | 2408南亞科 | 25,572 | 321.00 | 20.00 |
| 12 | 3231緯創 | 20,508 | 141.50 | 2.50 |
| 13 | 6116彩晶 | 15,276 | 10.65 | 0.94 |
| 14 | 1402遠東新 | 13,866 | 26.65 | 0.30 |
| 15 | 2481強茂 | 13,482 | 115.50 | 6.50 |
| 16 | 1802台玻 | 12,480 | 71.10 | 1.20 |
| 17 | 1714和桐 | 10,621 | 10.25 | 0.44 |
| 18 | 2892第一金 | 10,375 | 29.40 | -0.15 |
| 19 | 2027大成鋼 | 8,866 | 39.70 | -0.25 |
| 20 | 3714富采 | 8,061 | 73.70 | 5.80 |
即時新聞2026/05/13 07:31:53
5/12上市外資買超排行前20名
國內總經
