| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 6510精測 | -520 | 3075.00 | -120.00 |
| 2 | 8299群聯 | -429 | 1650.00 | -75.00 |
| 3 | 8358金居 | -334 | 249.50 | 22.50 |
| 4 | 3265台星科 | -269 | 139.50 | -2.50 |
| 5 | 3260威剛 | -130 | 371.00 | -34.00 |
| 6 | 6223旺矽 | -108 | 3655.00 | -95.00 |
| 7 | 4749新應材 | -83 | 887.00 | -9.00 |
| 8 | 5289宜鼎 | -75 | 916.00 | -99.00 |
| 9 | 00740B富邦全球投等債 | -70 | 38.59 | -0.15 |
| 10 | 4772台特化 | -50 | 292.00 | -7.50 |
| 11 | 3324雙鴻 | -32 | 985.00 | -50.00 |
| 12 | 3163波若威 | -31 | 809.00 | -89.00 |
| 13 | 6147頎邦 | -22 | 77.80 | 7.00 |
| 14 | 5347世界 | -21 | 117.00 | -7.00 |
| 15 | 5483中美晶 | -19 | 118.50 | 0.50 |
| 16 | 6548長科* | -10 | 47.60 | -1.80 |
| 17 | 6640均華 | -10 | 1295.00 | 115.00 |
| 18 | 3078僑威 | -5 | 57.20 | -0.50 |
| 19 | 6290良維 | -5 | 214.00 | -3.50 |
| 20 | 5009榮剛 | -4 | 33.30 | 0.05 |
即時新聞2026/03/27 07:32:20
3/26上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
