上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(03/27) | 前一營業日(03/26) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 2468華經 | 72.31% | 3,521 | 2,546 | 2468華經 | 67.77% | 3,655 | 2,477 |
2 | 2801彰銀 | 59.75% | 11,635 | 6,952 | 2540愛山林 | 67.08% | 3,335 | 2,237 |
3 | 1442名軒 | 51.08% | 926 | 473 | 2801彰銀 | 63.61% | 11,642 | 7,406 |
4 | 6670復盛應用 | 39.81% | 211 | 84 | 1442名軒 | 48.00% | 975 | 468 |
5 | 1325恆大 | 30.27% | 2,045 | 619 | 6670復盛應用 | 39.56% | 225 | 89 |
6 | 00715L期街口布蘭特正2 | 29.39% | 42,230 | 12,413 | 00683L期元大美元指正2 | 37.84% | 37 | 14 |
7 | 1225福懋油 | 29.06% | 6,353 | 1,846 | 1325恆大 | 30.68% | 2,044 | 627 |
8 | 3605宏致 | 27.02% | 9,547 | 2,580 | 1225福懋油 | 28.90% | 6,353 | 1,836 |
9 | 2105正新 | 26.48% | 2,066 | 547 | 3605宏致 | 25.94% | 10,282 | 2,667 |
10 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 24.97% | 5,751 | 1,436 | 8466美吉吉-KY | 25.76% | 827 | 213 |
11 | 8466美吉吉-KY | 24.88% | 836 | 208 | 00631L元大台灣50正2 | 25.42% | 9,584 | 2,436 |
12 | 2014中鴻 | 24.66% | 13,952 | 3,441 | 2429銘旺科 | 24.97% | 10,345 | 2,583 |
13 | 00683L期元大美元指正2 | 23.33% | 60 | 14 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 24.93% | 5,749 | 1,433 |
14 | 00631L元大台灣50正2 | 23.33% | 10,018 | 2,337 | 00715L期街口布蘭特正2 | 24.64% | 46,036 | 11,344 |
15 | 2027大成鋼 | 22.24% | 14,237 | 3,166 | 2014中鴻 | 24.55% | 14,047 | 3,449 |
16 | 2429銘旺科 | 21.12% | 10,449 | 2,207 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 24.53% | 2,238 | 549 |
17 | 9906欣巴巴 | 20.97% | 787 | 165 | 6854錼創科技-KY創 | 24.32% | 5,502 | 1,338 |
18 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 20.77% | 2,634 | 547 | 5876上海商銀 | 24.19% | 711 | 172 |
19 | 5876上海商銀 | 20.29% | 695 | 141 | 2027大成鋼 | 22.88% | 14,631 | 3,348 |
20 | 6854錼創科技-KY創 | 19.28% | 5,398 | 1,041 | 9906欣巴巴 | 21.17% | 789 | 167 |
即時新聞2025/03/28 07:38:30
3/27上市近二日券資比前20名排行
國內總經