| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(3/26) | 前一營業日(3/25) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 93.24% | 133,313 | 142,971 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 92.53% | 132,284 | 142,971 |
| 2 | 3040遠見 | 80.31% | 13,293 | 16,552 | 3040遠見 | 79.96% | 13,235 | 16,552 |
| 3 | 6165浪凡 | 77.66% | 15,095 | 19,438 | 6165浪凡 | 77.62% | 15,087 | 19,438 |
| 4 | 2236百達-KY | 74.80% | 11,482 | 15,350 | 2236百達-KY | 74.54% | 11,442 | 15,350 |
| 5 | 00665L富邦恒生國企正2 | 65.38% | 84,001 | 128,491 | 00665L富邦恒生國企正2 | 64.41% | 82,764 | 128,491 |
| 6 | 3563牧德 | 62.17% | 7,647 | 12,300 | 3563牧德 | 60.98% | 7,500 | 12,300 |
| 7 | 00650L復華香港正2 | 59.37% | 18,604 | 31,334 | 00673R期元大S&P原油反1 | 57.67% | 35,978 | 62,387 |
| 8 | 00673R期元大S&P原油反1 | 57.30% | 35,745 | 62,387 | 3715定穎投控 | 56.69% | 40,189 | 70,893 |
| 9 | 4989榮科 | 56.18% | 19,349 | 34,444 | 4989榮科 | 56.54% | 19,475 | 34,444 |
| 10 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 55.58% | 107,007 | 192,518 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 54.66% | 105,228 | 192,518 |
| 11 | 4722國精化 | 54.42% | 13,930 | 25,597 | 4722國精化 | 54.49% | 13,947 | 25,597 |
| 12 | 3715定穎投控 | 53.07% | 37,623 | 70,893 | 00650L復華香港正2 | 54.27% | 17,004 | 31,334 |
| 13 | 00632R元大台灣50反1 | 53.07% | 263,367 | 496,301 | 00753L中信中國50正2 | 52.52% | 100,144 | 190,664 |
| 14 | 00753L中信中國50正2 | 52.71% | 100,495 | 190,664 | 00632R元大台灣50反1 | 51.88% | 255,080 | 491,676 |
| 15 | 3149正達 | 52.20% | 27,942 | 53,533 | 3149正達 | 51.40% | 27,515 | 53,533 |
| 16 | 00640L富邦日本正2 | 50.30% | 1,687 | 3,354 | 00686R群益臺灣加權反1 | 51.18% | 20,507 | 40,069 |
| 17 | 00686R群益臺灣加權反1 | 49.51% | 19,840 | 40,069 | 00640L富邦日本正2 | 50.89% | 1,707 | 3,354 |
| 18 | 3591艾笛森 | 49.50% | 17,990 | 36,346 | 3591艾笛森 | 50.12% | 18,215 | 36,346 |
| 19 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 48.82% | 17,615 | 36,083 | 4927泰鼎-KY | 48.21% | 31,933 | 66,234 |
| 20 | 1472三洋實業 | 48.20% | 4,216 | 8,747 | 1472三洋實業 | 48.20% | 4,216 | 8,747 |
即時新聞2026/03/27 07:31:25
3/26上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
