名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00887永豐中國科技50大 | 1,523 | 7.77 | 0.10 | 37,009 | 35,486 |
2 | 4979華星光 | 824 | 163.50 | -2.50 | 12,649 | 11,825 |
3 | 4991環宇-KY | 707 | 87.50 | -3.50 | 11,175 | 10,468 |
4 | 3162精確 | 636 | 52.20 | 1.10 | 7,029 | 6,393 |
5 | 4510高鋒 | 633 | 54.20 | 1.60 | 9,114 | 8,481 |
6 | 3078僑威 | 630 | 79.00 | 2.20 | 7,777 | 7,147 |
7 | 6499益安 | 565 | 68.50 | 6.20 | 2,201 | 1,636 |
8 | 8069元太 | 542 | 212.00 | -2.00 | 5,437 | 4,895 |
9 | 5213亞昕 | 537 | 35.30 | 1.85 | 4,083 | 3,546 |
10 | 3466德晉 | 454 | 43.85 | 0.75 | 6,166 | 5,712 |
11 | 4931新盛力 | 394 | 89.30 | 1.30 | 9,092 | 8,698 |
12 | 6143振曜 | 388 | 105.00 | 2.50 | 10,202 | 9,814 |
13 | 6234高僑 | 355 | 23.40 | 0.80 | 2,767 | 2,412 |
14 | 4303信立 | 351 | 87.80 | 3.20 | 9,790 | 9,439 |
15 | 5009榮剛 | 344 | 45.15 | 0.10 | 8,945 | 8,601 |
16 | 5490同亨 | 277 | 29.80 | 2.70 | 4,552 | 4,275 |
17 | 5314世紀* | 264 | 64.90 | 5.90 | 9,585 | 9,321 |
18 | 4744皇將 | 227 | 22.15 | 1.35 | 3,807 | 3,580 |
19 | 6104創惟 | 225 | 148.00 | -1.00 | 10,897 | 10,672 |
20 | 4561健椿 | 215 | 54.80 | 4.90 | 2,804 | 2,589 |
即時新聞2025/05/13 07:50:27
5/12上櫃融資增加排行前20名
國內總經