| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6274台燿 | 471 | 960.00 | 22.00 | 471 | 0 |
| 2 | 3221台嘉碩 | 390 | 45.70 | 4.15 | 596 | 206 |
| 3 | 3339泰谷 | 329 | 63.00 | 5.70 | 329 | 0 |
| 4 | 8358金居 | 320 | 334.50 | 1.00 | 1,785 | 1,465 |
| 5 | 7734印能科技 | 306 | 2280.00 | -150.00 | 306 | 0 |
| 6 | 3105穩懋 | 283 | 490.50 | 44.00 | 1,571 | 1,288 |
| 7 | 4979華星光 | 229 | 586.00 | 53.00 | 684 | 455 |
| 8 | 8043蜜望實 | 219 | 94.10 | 8.50 | 303 | 84 |
| 9 | 3707漢磊 | 196 | 54.70 | 0.10 | 295 | 99 |
| 10 | 6829千附精密 | 156 | 179.50 | 16.00 | 230 | 74 |
| 11 | 6530創威 | 146 | 114.50 | 10.00 | 257 | 111 |
| 12 | 3581博磊 | 134 | 108.50 | 9.50 | 184 | 50 |
| 13 | 6173信昌電 | 130 | 83.90 | 7.60 | 296 | 166 |
| 14 | 3374精材 | 123 | 184.50 | 12.50 | 346 | 223 |
| 15 | 6127九豪 | 117 | 51.30 | 3.90 | 356 | 239 |
| 16 | 4123晟德 | 113 | 41.65 | 0.10 | 730 | 617 |
| 17 | 4939亞電 | 96 | 37.45 | 3.40 | 126 | 30 |
| 18 | 6147頎邦 | 82 | 114.00 | 8.00 | 700 | 618 |
| 19 | 4542科嶠 | 75 | 171.50 | -3.00 | 275 | 200 |
| 20 | 5483中美晶 | 74 | 127.00 | 5.00 | 113 | 39 |
即時新聞2026/04/17 07:31:56
4/16上櫃融券增加排行前20名
國內總經
