| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2409友達 | 29,479 | 34.70 | -1.95 | 303,438 | 273,959 |
| 2 | 1101台泥 | 6,001 | 25.65 | 1.10 | 42,391 | 36,390 |
| 3 | 3042晶技 | 5,243 | 198.00 | 14.50 | 17,353 | 12,110 |
| 4 | 3481群創 | 5,242 | 49.60 | -0.90 | 324,147 | 318,905 |
| 5 | 009829大華韓國KOSPI50 | 4,510 | 11.12 | 0.15 | 29,153 | 24,643 |
| 6 | 1314中石化 | 4,070 | 9.01 | 0.27 | 80,972 | 76,902 |
| 7 | 2030彰源 | 3,142 | 27.65 | 0.40 | 8,856 | 5,714 |
| 8 | 2484希華 | 2,720 | 72.90 | 3.30 | 18,531 | 15,811 |
| 9 | 4919新唐 | 2,485 | 134.00 | 0.50 | 18,205 | 15,720 |
| 10 | 6456GIS-KY | 2,224 | 78.60 | 5.00 | 21,415 | 19,191 |
| 11 | 4958臻鼎-KY | 2,103 | 473.00 | -16.00 | 37,432 | 35,329 |
| 12 | 00406A主動中信台灣收益 | 1,875 | 9.92 | 0.08 | 58,854 | 56,979 |
| 13 | 00981A主動統一台股增長 | 1,644 | 30.65 | 0.50 | 183,633 | 181,989 |
| 14 | 6116彩晶 | 1,580 | 15.00 | -0.45 | 40,745 | 39,165 |
| 15 | 00753L中信中國50正2 | 1,461 | 9.01 | -0.20 | 73,862 | 72,401 |
| 16 | 3094聯傑 | 1,305 | 54.30 | 1.70 | 5,823 | 4,518 |
| 17 | 3702大聯大 | 1,204 | 114.00 | 1.00 | 13,232 | 12,028 |
| 18 | 2464盟立 | 1,186 | 195.00 | 4.50 | 20,029 | 18,843 |
| 19 | 3016嘉晶 | 1,179 | 145.50 | 13.00 | 13,767 | 12,588 |
| 20 | 2327國巨* | 1,139 | 573.00 | 2.00 | 47,925 | 46,786 |
即時新聞2026/09/24 07:30:42
9/23上市融資增加排行前20名
國內總經
