| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 8358金居 | 1,394 | 276.00 | -3.00 |
| 2 | 3211順達 | 999 | 290.00 | 18.00 |
| 3 | 3260威剛 | 563 | 182.00 | 1.50 |
| 4 | 5536聖暉* | 558 | 803.00 | 23.00 |
| 5 | 6188廣明 | 415 | 103.00 | 1.00 |
| 6 | 3491昇達科 | 267 | 582.00 | -3.00 |
| 7 | 00719B元大美債1-3 | 212 | 30.88 | 0.04 |
| 8 | 00751B元大AAA至A公司債 | 200 | 32.64 | 0.19 |
| 9 | 3357臺慶科 | 177 | 154.00 | -3.00 |
| 10 | 00864B中信美國公債0-1 | 113 | 45.77 | 0 |
| 11 | 3526凡甲 | 113 | 244.50 | -1.00 |
| 12 | 6739竹陞科技 | 109 | 811.00 | 28.00 |
| 13 | 6667信紘科 | 105 | 266.50 | 2.00 |
| 14 | 6510精測 | 86 | 1,965.00 | 0 |
| 15 | 3324雙鴻 | 64 | 925.00 | 28.00 |
| 16 | 8299群聯 | 54 | 1,105.00 | -20.00 |
| 17 | 6664群翊 | 53 | 316.50 | 7.50 |
| 18 | 1815富喬 | 50 | 85.50 | 0.40 |
| 19 | 5904寶雅 | 43 | 441.00 | -4.50 |
| 20 | 6640均華 | 32 | 651.00 | 28.00 |
即時新聞2025/12/12 07:48:10
12/11上櫃投信買超排行前20名
國內總經
