5/12上市融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:31:07

5/12上市融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00631L元大台灣50正2 -7,648 32.52 -0.14 138,125 145,773
2 1303南亞 -5,860 89.10 -2.40 44,345 50,205
3 00981A主動統一台股增長 -5,723 29.97 0.28 198,666 204,389
4 2301光寶科 -5,189 234.50 10.50 15,279 20,468
5 6282康舒 -3,978 56.00 0.60 32,835 36,813
6 2337旺宏 -3,964 153.00 -6.50 111,348 115,312
7 2313華通 -2,481 260.00 18.00 43,355 45,836
8 1809中釉 -2,054 40.40 0.80 7,963 10,017
9 4927泰鼎-KY -1,833 52.80 -2.10 38,110 39,943
10 2908特力 -1,526 20.70 -0.25 13,575 15,101
11 2489瑞軒 -1,509 41.80 -1.20 55,068 56,577
12 3042晶技 -1,442 149.50 -6.00 15,104 16,546
13 3231緯創 -1,322 141.50 2.50 55,387 56,709
14 6285啟碁 -1,203 282.00 23.00 17,255 18,458
15 00953B群益優選非投等債 -1,191 9.55 0.00 75,021 76,212
16 00673R期元大S&P原油反1 -1,190 12.19 0.07 110,474 111,664
17 3036文曄 -1,135 275.50 11.00 8,137 9,272
18 3450聯鈞 -1,050 470.50 42.50 18,703 19,753
19 3006晶豪科 -1,045 220.00 -2.00 24,431 25,476
20 1714和桐 -1,019 10.25 0.44 8,154 9,173
智能客服