| 上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(12/11) | 前一營業日(12/10) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 3252海灣 | 96.74% | 12,139 | 12,548 | 3252海灣 | 96.64% | 12,127 | 12,548 |
| 2 | 4931新盛力 | 80.27% | 13,157 | 16,391 | 8097常珵 | 78.36% | 10,148 | 12,950 |
| 3 | 8097常珵 | 78.38% | 10,150 | 12,950 | 4931新盛力 | 77.95% | 12,777 | 16,391 |
| 4 | 1815富喬 | 70.23% | 91,449 | 130,221 | 1815富喬 | 69.74% | 90,816 | 130,221 |
| 5 | 5201凱衛 | 69.04% | 6,675 | 9,668 | 5201凱衛 | 68.73% | 6,645 | 9,668 |
| 6 | 1586和勤 | 67.30% | 14,612 | 21,712 | 1586和勤 | 67.23% | 14,596 | 21,712 |
| 7 | 6877鏵友益 | 65.13% | 6,533 | 10,030 | 6877鏵友益 | 65.23% | 6,543 | 10,030 |
| 8 | 8054安國 | 62.75% | 12,351 | 19,682 | 3230錦明 | 61.32% | 10,886 | 17,752 |
| 9 | 3230錦明 | 61.40% | 10,899 | 17,752 | 3290東浦 | 61.27% | 12,318 | 20,103 |
| 10 | 3290東浦 | 61.19% | 12,301 | 20,103 | 8431匯鑽科 | 61.14% | 6,785 | 11,097 |
| 11 | 6163華電網 | 61.13% | 21,704 | 35,506 | 8054安國 | 60.42% | 11,891 | 19,682 |
| 12 | 3466德晉 | 59.53% | 11,592 | 19,473 | 3466德晉 | 59.47% | 11,581 | 19,473 |
| 13 | 5439高技 | 58.86% | 13,681 | 23,243 | 6163華電網 | 59.30% | 21,054 | 35,506 |
| 14 | 8431匯鑽科 | 58.57% | 6,500 | 11,097 | 5439高技 | 58.41% | 13,576 | 23,243 |
| 15 | 3516亞帝歐 | 57.76% | 8,600 | 14,890 | 4991環宇-KY | 58.30% | 13,668 | 23,446 |
| 16 | 6143振曜 | 57.63% | 12,399 | 21,514 | 3516亞帝歐 | 57.76% | 8,600 | 14,890 |
| 17 | 5902德記 | 57.20% | 5,798 | 10,137 | 5902德記 | 57.71% | 5,850 | 10,137 |
| 18 | 7402邑錡 | 56.99% | 5,019 | 8,807 | 6143振曜 | 57.33% | 12,334 | 21,514 |
| 19 | 4991環宇-KY | 56.76% | 13,308 | 23,446 | 7402邑錡 | 57.26% | 5,043 | 8,807 |
| 20 | 3224三顧 | 55.71% | 9,494 | 17,043 | 3224三顧 | 56.05% | 9,553 | 17,043 |
即時新聞2025/12/12 07:39:28
12/11上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經
