9/23上櫃外資賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/09/24 07:32:03

9/23上櫃外資賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 6182合晶 -26,830 115.50 -3.50
2 5483中美晶 -20,650 184.50 -10.50
3 3707漢磊 -7,154 70.20 0.70
4 6488環球晶 -6,082 950.00 -21.00
5 3105穩懋 -3,922 497.00 -4.00
6 1815富喬 -3,263 120.00 -2.00
7 3374精材 -3,182 472.00 -15.00
8 3317尼克森 -1,546 66.50 6.00
9 5425台半 -1,145 95.70 2.20
10 3529力旺 -1,085 3305.00 195.00
11 4903聯光通 -991 42.15 0.10
12 6179亞通 -906 35.10 -0.75
13 3265台星科 -825 180.00 -9.50
14 5351鈺創 -821 109.50 3.50
15 3264欣銓 -783 252.00 -24.50
16 3490單井 -756 44.15 -1.35
17 6620漢達 -751 130.00 3.50
18 5314世紀* -630 26.00 -0.15
19 1595川寶 -623 78.50 4.40
20 5443均豪 -554 106.00 -0.50
智能客服