名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 7,228 | 14.00 | -0.04 |
2 | 5009榮剛 | 3,886 | 35.00 | 0.40 |
3 | 00795B中信美國公債20年 | 3,408 | 25.60 | -0.14 |
4 | 3264欣銓 | 3,025 | 77.80 | 3.00 |
5 | 8299群聯 | 2,189 | 487.50 | -3.00 |
6 | 6667信紘科 | 1,751 | 244.50 | 20.00 |
7 | 00948B中信優息投資級債 | 1,350 | 8.90 | -0.02 |
8 | 00968B元大優息投等債 | 1,345 | 8.67 | -0.03 |
9 | 3211順達 | 1,321 | 231.00 | 6.50 |
10 | 6488環球晶 | 1,304 | 302.00 | -5.50 |
11 | 00772B中信高評級公司債 | 1,277 | 31.56 | -0.09 |
12 | 4991環宇-KY | 1,206 | 121.00 | 1.50 |
13 | 5483中美晶 | 917 | 95.10 | 2.60 |
14 | 00720B元大投資級公司債 | 873 | 31.41 | -0.07 |
15 | 6462神盾 | 865 | 124.50 | 6.50 |
16 | 00719B元大美債1-3 | 859 | 28.75 | -0.14 |
17 | 00955中信日本商社 | 816 | 9.64 | 0.04 |
18 | 3363上詮 | 652 | 285.00 | 7.00 |
19 | 8059凱碩 | 632 | 37.80 | 3.40 |
20 | 1815富喬 | 615 | 35.90 | 0.25 |
即時新聞2025/07/03 07:47:00
7/2上櫃外資買超排行前20名
國內總經