| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(3/26) | 前一營業日(3/25) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 6547高端疫苗 | 30.14% | 7,690 | 2,318 | 6547高端疫苗 | 32.52% | 7,777 | 2,529 |
| 2 | 6584南俊國際 | 21.04% | 1,079 | 227 | 6584南俊國際 | 30.77% | 1,183 | 364 |
| 3 | 4909新復興 | 20.81% | 6,381 | 1,328 | 4909新復興 | 21.14% | 6,381 | 1,349 |
| 4 | 4923力士 | 19.57% | 506 | 99 | 8043蜜望實 | 20.53% | 3,132 | 643 |
| 5 | 8905裕國 | 16.67% | 36 | 6 | 4923力士 | 19.54% | 522 | 102 |
| 6 | 3260威剛 | 15.22% | 14,944 | 2,274 | 8905裕國 | 16.67% | 36 | 6 |
| 7 | 8043蜜望實 | 14.93% | 3,128 | 467 | 6432今展科 | 12.73% | 1,383 | 176 |
| 8 | 6274台燿 | 12.41% | 8,677 | 1,077 | 6274台燿 | 11.71% | 9,090 | 1,064 |
| 9 | 6596寬宏藝術 | 9.47% | 1,256 | 119 | 3260威剛 | 10.91% | 15,236 | 1,663 |
| 10 | 6244茂迪 | 9.41% | 15,058 | 1,417 | 4510高鋒 | 9.27% | 6,642 | 616 |
| 11 | 3587閎康 | 9.21% | 3,638 | 335 | 6244茂迪 | 9.23% | 15,151 | 1,398 |
| 12 | 6895宏碩系統 | 8.49% | 1,037 | 88 | 3587閎康 | 9.04% | 3,704 | 335 |
| 13 | 6187萬潤 | 7.60% | 2,712 | 206 | 6895宏碩系統 | 8.47% | 1,039 | 88 |
| 14 | 3691碩禾 | 7.48% | 2,045 | 153 | 6187萬潤 | 8.43% | 3,263 | 275 |
| 15 | 4542科嶠 | 7.32% | 4,714 | 345 | 4542科嶠 | 8.09% | 4,696 | 380 |
| 16 | 4908前鼎 | 7.28% | 3,955 | 288 | 3498陽程 | 7.65% | 3,608 | 276 |
| 17 | 4510高鋒 | 6.96% | 6,542 | 455 | 4908前鼎 | 6.56% | 4,225 | 277 |
| 18 | 8358金居 | 6.69% | 22,805 | 1,526 | 4123晟德 | 6.40% | 13,115 | 840 |
| 19 | 8086宏捷科 | 6.01% | 5,686 | 342 | 3691碩禾 | 6.19% | 2,327 | 144 |
| 20 | 6432今展科 | 5.84% | 1,371 | 80 | 8358金居 | 5.98% | 23,476 | 1,403 |
即時新聞2026/03/27 07:31:32
3/26上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
