11/20上市融資增加排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:13

11/20上市融資增加排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 3481群創 1,809 15.15 -0.10 174,707 172,898
2 00673R期元大S&P原油反1 1,760 7.53 0.01 28,279 26,519
3 9105泰金寶-DR 1,537 7.62 0.17 65,649 64,112
4 2356英業達 1,299 49.00 -0.20 57,892 56,593
5 3447展達 1,290 90.00 -10.00 4,016 2,726
6 2371大同 1,203 47.60 -0.40 84,989 83,786
7 2618長榮航 1,022 41.70 0.15 59,082 58,060
8 2204中華 1,013 80.50 7.30 9,039 8,026
9 3706神達 960 72.70 -0.50 89,255 88,295
10 3032偉訓 897 77.50 1.70 11,246 10,349
11 4956光鋐 897 37.40 -0.15 10,287 9,390
12 2330台積電 888 1,025.00 -15.00 30,657 29,769
13 00665L富邦恒生國企正2 790 8.00 0.10 183,919 183,129
14 2303聯電 657 44.90 -0.30 54,150 53,493
15 00919群益台灣精選高息 643 23.48 0.05 26,714 26,071
16 00631L元大台灣50正2 587 236.20 -2.20 11,583 10,996
17 00753L中信中國50正2 586 8.85 0.17 160,720 160,134
18 2449京元電子 560 126.50 -0.50 18,258 17,698
19 2603長榮 550 233.50 -2.50 26,515 25,965
20 4977眾達-KY 503 114.50 1.00 10,760 10,257
TOP