| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00887永豐中國科技50大 | 13,249 | 12.16 | 0.72 |
| 2 | 00877復華中國5G | 10,825 | 24.59 | 2.19 |
| 3 | 00981B第一金優選非投債 | 5,102 | 9.18 | 0.02 |
| 4 | 3260威剛 | 3,374 | 205.00 | 18.50 |
| 5 | 00981D主動中信非投等債 | 3,175 | 10.28 | 0.04 |
| 6 | 6290良維 | 3,137 | 163.00 | 14.50 |
| 7 | 5347世界 | 2,903 | 102.50 | 1.00 |
| 8 | 00948B中信優息投資級債 | 2,652 | 9.69 | -0.04 |
| 9 | 6274台燿 | 2,648 | 338.50 | 12.50 |
| 10 | 1815富喬 | 2,640 | 66.90 | 1.30 |
| 11 | 00970B新光BBB投等債20+ | 1,531 | 9.60 | -0.03 |
| 12 | 6284佳邦 | 1,508 | 84.90 | 7.70 |
| 13 | 3105穩懋 | 1,432 | 101.50 | 3.10 |
| 14 | 8096擎亞 | 1,361 | 47.95 | 2.80 |
| 15 | 6175立敦 | 1,309 | 54.20 | 4.85 |
| 16 | 00968B元大優息投等債 | 1,133 | 9.45 | -0.03 |
| 17 | 00984B大華優利美A債15 | 1,045 | 16.78 | -0.10 |
| 18 | 8358金居 | 1,011 | 218.00 | 9.00 |
| 19 | 5864致和證 | 859 | 15.65 | 0.45 |
| 20 | 3374精材 | 853 | 147.00 | 5.00 |
即時新聞2025/10/28 07:51:26
10/27上櫃外資買超排行前20名
國內總經
