2/10上市融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:33:46

2/10上市融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00632R元大台灣50反1 -7,881 14.36 -0.26 252,246 260,127
2 2409友達 -4,888 14.75 -0.25 190,935 195,823
3 00665L富邦恒生國企正2 -4,743 11.35 0.16 65,484 70,227
4 00753L中信中國50正2 -3,339 12.66 0.14 87,636 90,975
5 00680L元大美債20正2 -3,317 7.24 0.05 171,558 174,875
6 6285啟碁 -3,315 172.50 -0.50 22,804 26,119
7 1802台玻 -2,214 42.80 -1.75 49,803 52,017
8 2313華通 -2,024 183.00 10.50 36,772 38,796
9 3006晶豪科 -1,952 155.00 -7.00 21,348 23,300
10 3481群創 -1,925 21.05 -0.05 261,468 263,393
11 2408南亞科 -1,820 271.00 -3.50 146,120 147,940
12 1303南亞 -1,802 72.80 -5.20 45,458 47,260
13 2303聯電 -1,769 62.40 0.00 89,118 90,887
14 2330台積電 -1,715 1880.00 65.00 21,244 22,959
15 2317鴻海 -1,346 221.00 2.50 63,630 64,976
16 3037欣興 -1,311 371.50 24.00 42,581 43,892
17 6443元晶 -1,241 37.70 -1.70 32,661 33,902
18 2353宏碁 -1,231 27.05 0.55 32,747 33,978
19 00650L復華香港正2 -1,203 19.42 0.23 16,839 18,042
20 2301光寶科 -1,147 177.50 4.00 17,857 19,004
智能客服