| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3264欣銓 | 1,705 | 160.00 | 9.00 |
| 2 | 5347世界 | 1,236 | 124.50 | -1.50 |
| 3 | 5483中美晶 | 864 | 121.50 | 3.00 |
| 4 | 4979華星光 | 467 | 333.50 | -5.00 |
| 5 | 1815富喬 | 266 | 87.90 | -1.10 |
| 6 | 7751竑騰 | 100 | 927.00 | 84.00 |
| 7 | 7734印能科技 | 72 | 1465.00 | -25.00 |
| 8 | 3105穩懋 | 66 | 255.50 | 19.00 |
| 9 | 3081聯亞 | 52 | 1120.00 | 25.00 |
| 10 | 3529力旺 | 36 | 1805.00 | -70.00 |
| 11 | 3324雙鴻 | 33 | 1080.00 | -25.00 |
| 12 | 6488環球晶 | 24 | 491.50 | 13.50 |
| 13 | 5351鈺創 | 20 | 55.30 | -2.20 |
| 14 | 5425台半 | 20 | 60.40 | 0.20 |
| 15 | 4953緯軟 | 18 | 116.50 | 1.00 |
| 16 | 3551世禾 | 18 | 178.50 | -1.00 |
| 17 | 3131弘塑 | 18 | 1540.00 | -30.00 |
| 18 | 3227原相 | 10 | 193.50 | 8.00 |
| 19 | 3693營邦 | 10 | 370.00 | -6.00 |
| 20 | 6138茂達 | 10 | 236.00 | 3.00 |
即時新聞2026/02/11 07:34:55
2/10上櫃投信買超排行前20名
國內總經
