名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00713元大台灣高息低波 | -5,263 | 51.35 | -0.10 | 0 | 5,263 |
2 | 2027大成鋼 | -4,978 | 39.35 | 0.40 | 0 | 4,978 |
3 | 2881富邦金 | -2,984 | 78.10 | 0.70 | 0 | 2,984 |
4 | 2610華航 | -1,854 | 22.25 | -0.35 | 21 | 1,875 |
5 | 2618長榮航 | -1,360 | 43.45 | -0.05 | 314 | 1,674 |
6 | 1319東陽 | -1,187 | 125.00 | -2.00 | 0 | 1,187 |
7 | 3711日月光投控 | -1,102 | 142.00 | 4.50 | 17 | 1,119 |
8 | 1402遠東新 | -1,020 | 34.05 | -0.40 | 0 | 1,020 |
9 | 2634漢翔 | -1,005 | 46.95 | -0.30 | 0 | 1,005 |
10 | 2014中鴻 | -988 | 16.50 | 0.40 | 0 | 988 |
11 | 6757台灣虎航 | -947 | 99.70 | -8.30 | 0 | 947 |
12 | 2884玉山金 | -928 | 29.50 | -0.30 | 0 | 928 |
13 | 3036文曄 | -682 | 119.00 | 1.50 | 0 | 682 |
14 | 1504東元 | -490 | 52.10 | 0.20 | 0 | 490 |
15 | 3533嘉澤 | -472 | 1,225.00 | -30.00 | 10 | 482 |
16 | 2504國產 | -440 | 43.10 | -0.30 | 6 | 446 |
17 | 2458義隆 | -339 | 129.50 | 2.50 | 0 | 339 |
18 | 1216統一 | -328 | 80.30 | -0.90 | 0 | 328 |
19 | 5388中磊 | -317 | 102.00 | -1.50 | 0 | 317 |
20 | 9938百和 | -308 | 58.30 | 1.20 | 0 | 308 |
即時新聞2025/05/13 07:55:08
5/12上市投信賣超排行前20名
國內總經