名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 8069元太 | -1,700 | 212.00 | -2.00 |
2 | 4991環宇-KY | -1,233 | 87.50 | -3.50 |
3 | 3163波若威 | -929 | 157.00 | 1.50 |
4 | 00751B元大AAA至A公司債 | -766 | 30.19 | -0.03 |
5 | 6245立端 | -731 | 82.00 | 1.20 |
6 | 3260威剛 | -450 | 87.10 | 0.80 |
7 | 6223旺矽 | -216 | 701.00 | 31.00 |
8 | 3227原相 | -216 | 215.00 | -1.00 |
9 | 4979華星光 | -135 | 163.50 | -2.50 |
10 | 6279胡連 | -91 | 150.00 | 1.00 |
11 | 3675德微 | -69 | 162.50 | 14.50 |
12 | 8299群聯 | -68 | 470.00 | 8.00 |
13 | 8415大國鋼 | -65 | 33.55 | 0.20 |
14 | 5289宜鼎 | -64 | 248.50 | 14.50 |
15 | 5483中美晶 | -62 | 113.00 | 2.50 |
16 | 5536聖暉* | -61 | 383.00 | -3.00 |
17 | 6546正基 | -50 | 94.80 | 2.80 |
18 | 3147大綜 | -35 | 252.00 | -19.00 |
19 | 6147頎邦 | -30 | 64.10 | 0.40 |
20 | 5903全家 | -26 | 208.00 | 0 |
即時新聞2025/05/13 07:59:48
5/12上櫃投信賣超排行前20名
國內總經