名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00981B第一金優選非投債 | -1,563 | 9.20 | -0.04 | 14,195 | 15,758 |
2 | 00679B元大美債20年 | -1,052 | 26.74 | -0.03 | 16,779 | 17,831 |
3 | 8088品安 | -927 | 41.70 | 0.20 | 6,239 | 7,166 |
4 | 3260威剛 | -894 | 132.00 | 3.50 | 10,153 | 11,047 |
5 | 00887永豐中國科技50大 | -790 | 11.27 | -0.04 | 41,613 | 42,403 |
6 | 3707漢磊 | -784 | 63.60 | 0.70 | 13,719 | 14,503 |
7 | 00877復華中國5G | -536 | 21.49 | -0.31 | 6,340 | 6,876 |
8 | 5483中美晶 | -474 | 118.50 | 10.00 | 13,740 | 14,214 |
9 | 5490同亨 | -444 | 33.95 | -1.65 | 3,170 | 3,614 |
10 | 3324雙鴻 | -413 | 828.00 | -1.00 | 6,358 | 6,771 |
11 | 3211順達 | -339 | 374.00 | -7.00 | 8,963 | 9,302 |
12 | 5443均豪 | -310 | 104.00 | 4.40 | 7,029 | 7,339 |
13 | 7402邑錡 | -304 | 155.00 | 11.00 | 5,198 | 5,502 |
14 | 6469大樹 | -286 | 127.50 | -2.00 | 432 | 718 |
15 | 5314世紀* | -284 | 118.00 | -1.00 | 19,802 | 20,086 |
16 | 4979華星光 | -280 | 198.00 | -3.00 | 19,074 | 19,354 |
17 | 3290東浦 | -253 | 39.80 | 0.15 | 14,071 | 14,324 |
18 | 6187萬潤 | -227 | 359.00 | -2.50 | 4,958 | 5,185 |
19 | 6664群翊 | -219 | 248.00 | -6.00 | 1,514 | 1,733 |
20 | 8155博智 | -176 | 147.50 | 2.00 | 4,442 | 4,618 |
即時新聞2025/09/17 07:49:48
9/16上櫃融資減少排行前20名
國內總經