| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 3260威剛 | 611 | 371.00 | -34.00 | 2,274 | 1,663 |
| 2 | 4979華星光 | 480 | 411.00 | -14.50 | 480 | 0 |
| 3 | 8086宏捷科 | 342 | 125.00 | -1.50 | 342 | 0 |
| 4 | 1785光洋科 | 180 | 87.70 | -4.10 | 265 | 85 |
| 5 | 3105穩懋 | 162 | 358.50 | 14.00 | 242 | 80 |
| 6 | 6163華電網 | 146 | 66.30 | 0.90 | 573 | 427 |
| 7 | 4577達航科技 | 135 | 104.50 | 9.10 | 140 | 5 |
| 8 | 8358金居 | 123 | 249.50 | 22.50 | 1,526 | 1,403 |
| 9 | 6596寬宏藝術 | 119 | 120.00 | -5.50 | 119 | 0 |
| 10 | 4971IET-KY | 114 | 526.00 | 47.00 | 244 | 130 |
| 11 | 8027鈦昇 | 113 | 133.50 | 12.00 | 431 | 318 |
| 12 | 8064東捷 | 85 | 74.70 | 6.70 | 85 | 0 |
| 13 | 6147頎邦 | 65 | 77.80 | 7.00 | 65 | 0 |
| 14 | 6488環球晶 | 65 | 454.50 | 4.50 | 71 | 6 |
| 15 | 3188鑫龍騰 | 64 | 28.70 | -0.40 | 64 | 0 |
| 16 | 4903聯光通 | 54 | 47.80 | -1.80 | 113 | 59 |
| 17 | 4931新盛力 | 41 | 145.00 | -8.50 | 41 | 0 |
| 18 | 3363上詮 | 39 | 639.00 | -39.00 | 39 | 0 |
| 19 | 3081聯亞 | 38 | 1690.00 | 150.00 | 38 | 0 |
| 20 | 8096擎亞 | 37 | 88.10 | -0.90 | 1,059 | 1,022 |
即時新聞2026/03/27 07:31:19
3/26上櫃融券增加排行前20名
國內總經
