名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 8054安國 | 1,319 | 126.00 | 8.00 | 14,876 | 13,557 |
2 | 4931新盛力 | 1,226 | 105.50 | 0 | 11,074 | 9,848 |
3 | 6274台燿 | 1,183 | 224.00 | -8.50 | 11,248 | 10,065 |
4 | 6763綠界科技* | 784 | 67.90 | 4.60 | 3,336 | 2,552 |
5 | 3297杭特 | 671 | 60.10 | 1.40 | 2,603 | 1,932 |
6 | 4991環宇-KY | 546 | 121.00 | 1.50 | 14,192 | 13,646 |
7 | 3078僑威 | 544 | 82.50 | -1.00 | 8,154 | 7,610 |
8 | 8932智通* | 521 | 141.00 | 12.50 | 16,560 | 16,039 |
9 | 6207雷科 | 514 | 44.40 | 2.40 | 4,105 | 3,591 |
10 | 6217中探針 | 496 | 28.25 | -1.35 | 6,867 | 6,371 |
11 | 3577泓格 | 433 | 83.10 | 7.50 | 1,219 | 786 |
12 | 6788華景電 | 391 | 261.00 | 17.00 | 3,893 | 3,502 |
13 | 5009榮剛 | 365 | 35.00 | 0.40 | 8,965 | 8,600 |
14 | 3128昇銳 | 320 | 44.80 | 0.65 | 2,620 | 2,300 |
15 | 4979華星光 | 309 | 183.00 | -1.00 | 13,930 | 13,621 |
16 | 5498凱崴 | 211 | 12.55 | 0.30 | 5,342 | 5,131 |
17 | 6104創惟 | 208 | 157.00 | 1.00 | 7,189 | 6,981 |
18 | 8088品安 | 188 | 33.70 | 1.10 | 6,163 | 5,975 |
19 | 4167松瑞藥 | 176 | 19.30 | 0.30 | 9,327 | 9,151 |
20 | 3122笙泉 | 168 | 29.85 | 2.70 | 4,044 | 3,876 |
即時新聞2025/07/03 07:37:21
7/2上櫃融資增加排行前20名
國內總經