| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00411A主動統一前沿科技 | 1,395 | 8.38 | -0.53 | 18,608 | 17,213 |
| 2 | 1815富喬 | 1,372 | 117.50 | -4.00 | 56,145 | 54,773 |
| 3 | 4153鈺緯 | 1,045 | 30.25 | -0.70 | 1,535 | 490 |
| 4 | 6244茂迪 | 921 | 20.85 | 1.45 | 13,664 | 12,743 |
| 5 | 3290東浦 | 751 | 43.35 | -2.10 | 10,579 | 9,828 |
| 6 | 00887永豐中國科技50大 | 679 | 13.18 | -0.29 | 18,379 | 17,700 |
| 7 | 5202力新 | 671 | 18.30 | 1.65 | 2,128 | 1,457 |
| 8 | 00679B元大美債20年 | 651 | 26.89 | -0.10 | 5,175 | 4,524 |
| 9 | 00751B元大AAA至A公司債 | 423 | 30.96 | -0.14 | 3,223 | 2,800 |
| 10 | 6538倉和 | 362 | 292.50 | 20.00 | 8,135 | 7,773 |
| 11 | 1742台蠟 | 300 | 21.55 | 1.85 | 7,041 | 6,741 |
| 12 | 8227巨有科技 | 273 | 195.00 | 1.50 | 2,243 | 1,970 |
| 13 | 4174浩鼎 | 234 | 48.55 | 1.60 | 2,123 | 1,889 |
| 14 | 2221大甲 | 192 | 143.50 | 1.00 | 1,085 | 893 |
| 15 | 5438東友 | 175 | 18.85 | 1.70 | 1,114 | 939 |
| 16 | 009815大華美國MAG7+ | 164 | 10.96 | -0.51 | 984 | 820 |
| 17 | 00725B國泰投資級公司債 | 164 | 34.41 | -0.20 | 1,286 | 1,122 |
| 18 | 3287廣寰科 | 153 | 73.30 | 6.60 | 2,535 | 2,382 |
| 19 | 3466德晉 | 127 | 27.40 | 0.70 | 12,443 | 12,316 |
| 20 | 006201元大富櫃50 | 125 | 32.03 | -3.55 | 1,005 | 880 |
即時新聞2026/11/09 07:47:11
11/6上櫃融資增加排行前20名
國內總經
