| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00687B國泰20年美債 | 1,805 | 28.59 | 0.15 | 21,374 | 19,569 |
| 2 | 00937B群益ESG投等債20+ | 1,422 | 15.17 | 0.08 | 22,802 | 21,380 |
| 3 | 6290良維 | 1,154 | 188.00 | 17.00 | 13,608 | 12,454 |
| 4 | 3264欣銓 | 680 | 94.70 | 0.40 | 8,318 | 7,638 |
| 5 | 6163華電網 | 650 | 45.90 | -0.05 | 21,704 | 21,054 |
| 6 | 1815富喬 | 633 | 85.50 | 0.40 | 91,449 | 90,816 |
| 7 | 8358金居 | 550 | 276.00 | -3.00 | 27,311 | 26,761 |
| 8 | 00887永豐中國科技50大 | 493 | 11.91 | -0.04 | 26,836 | 26,343 |
| 9 | 8054安國 | 460 | 146.50 | 6.50 | 12,351 | 11,891 |
| 10 | 5309系統電 | 401 | 69.70 | 2.20 | 17,933 | 17,532 |
| 11 | 4931新盛力 | 380 | 180.00 | 6.50 | 13,157 | 12,777 |
| 12 | 3624光頡 | 375 | 52.00 | 0.70 | 4,752 | 4,377 |
| 13 | 5340建榮 | 362 | 66.20 | -0.30 | 7,008 | 6,646 |
| 14 | 8027鈦昇 | 344 | 104.00 | 1.50 | 7,936 | 7,592 |
| 15 | 6588東典光電 | 326 | 42.50 | 3.50 | 1,018 | 692 |
| 16 | 6125廣運 | 315 | 65.90 | 2.00 | 11,620 | 11,305 |
| 17 | 6903巨漢 | 285 | 187.00 | 3.00 | 708 | 423 |
| 18 | 8096擎亞 | 284 | 51.70 | -0.40 | 12,719 | 12,435 |
| 19 | 5398慕康生醫 | 270 | 28.40 | -2.25 | 3,976 | 3,706 |
| 20 | 6261久元 | 258 | 68.90 | 2.50 | 1,560 | 1,302 |
即時新聞2025/12/12 07:39:06
12/11上櫃融資增加排行前20名
國內總經
