11/20上櫃融券增加排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:25

11/20上櫃融券增加排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融券餘額 昨日餘額
1 1569濱川 876 54.30 4.90 2,580 1,704
2 00933B國泰10Y+金融債 442 16.89 0 442 0
3 3374精材 304 192.50 -6.00 1,040 736
4 3081聯亞 294 358.00 23.50 3,307 3,013
5 4123晟德 215 50.20 1.15 865 650
6 5309系統電 193 39.75 -1.00 570 377
7 1584精剛 183 31.30 -0.35 1,469 1,286
8 3363上詮 151 213.00 11.00 3,887 3,736
9 4909新復興 91 110.00 -4.50 4,532 4,441
10 1785光洋科 76 60.20 0.20 406 330
11 8047星雲 69 25.65 0.65 270 201
12 3324雙鴻 66 694.00 5.00 1,756 1,690
13 5864致和證 49 16.70 0.10 1,044 995
14 3211順達 47 161.00 6.00 1,348 1,301
15 5443均豪 45 131.50 0 2,726 2,681
16 8064東捷 42 58.10 -0.90 1,123 1,081
17 3490單井 32 37.35 2.65 43 11
18 3552同致 32 105.50 2.50 211 179
19 3581博磊 32 65.10 4.30 232 200
20 6244茂迪 28 22.95 -0.35 111 83
TOP