上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(05/12) | 前一營業日(05/09) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 3252海灣 | 86.79% | 10,890 | 12,548 | 3252海灣 | 86.79% | 10,890 | 12,548 |
2 | 5439高技 | 71.02% | 16,507 | 23,243 | 5439高技 | 71.15% | 16,537 | 23,243 |
3 | 3207耀勝 | 61.71% | 9,592 | 15,543 | 3207耀勝 | 63.89% | 9,930 | 15,543 |
4 | 3290東浦 | 56.48% | 16,221 | 28,719 | 3290東浦 | 56.35% | 16,184 | 28,719 |
5 | 4931新盛力 | 55.40% | 9,092 | 16,411 | 6101寬魚國際 | 55.29% | 8,269 | 14,956 |
6 | 6101寬魚國際 | 55.29% | 8,269 | 14,956 | 8097常珵 | 54.20% | 7,325 | 13,516 |
7 | 8097常珵 | 54.22% | 7,328 | 13,516 | 5201凱衛 | 53.17% | 4,077 | 7,668 |
8 | 5201凱衛 | 54.03% | 4,143 | 7,668 | 4931新盛力 | 53.00% | 8,698 | 16,411 |
9 | 3516亞帝歐 | 52.34% | 7,793 | 14,890 | 3516亞帝歐 | 51.91% | 7,729 | 14,890 |
10 | 3163波若威 | 51.55% | 10,379 | 20,135 | 3163波若威 | 51.42% | 10,353 | 20,135 |
11 | 4303信立 | 49.67% | 9,790 | 19,709 | 1586和勤 | 48.08% | 10,439 | 21,712 |
12 | 4971IET-KY | 49.04% | 4,892 | 9,976 | 1815富喬 | 47.93% | 62,366 | 130,107 |
13 | 1586和勤 | 48.07% | 10,437 | 21,712 | 4303信立 | 47.89% | 9,439 | 19,709 |
14 | 1815富喬 | 47.96% | 62,400 | 130,107 | 4971IET-KY | 47.48% | 4,737 | 9,976 |
15 | 6104創惟 | 47.89% | 10,897 | 22,756 | 6104創惟 | 46.90% | 10,672 | 22,756 |
16 | 4991環宇-KY | 47.77% | 11,175 | 23,394 | 5481新華 | 46.63% | 8,324 | 17,850 |
17 | 5481新華 | 46.78% | 8,351 | 17,850 | 4541晟田 | 46.31% | 7,831 | 16,911 |
18 | 6143振曜 | 46.64% | 10,202 | 21,876 | 8099大世科 | 46.03% | 10,191 | 22,140 |
19 | 8099大世科 | 46.16% | 10,220 | 22,140 | 6143振曜 | 44.86% | 9,814 | 21,876 |
20 | 3224三顧 | 43.89% | 7,480 | 17,043 | 4991環宇-KY | 44.75% | 10,468 | 23,394 |
即時新聞2025/05/13 07:50:39
5/12上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經