| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(3/26) | 前一營業日(3/25) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00673R期元大S&P原油反1 | 62.48% | 35,745 | 22,333 | 00673R期元大S&P原油反1 | 59.41% | 35,978 | 21,376 |
| 2 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 38.30% | 2,423 | 928 | 00715L期街口布蘭特正2 | 40.43% | 24,653 | 9,968 |
| 3 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 37.52% | 7,495 | 2,812 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 38.82% | 2,411 | 936 |
| 4 | 00715L期街口布蘭特正2 | 35.65% | 22,709 | 8,096 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 32.97% | 8,134 | 2,682 |
| 5 | 6443元晶 | 33.81% | 33,222 | 11,231 | 6443元晶 | 32.88% | 33,312 | 10,953 |
| 6 | 3036文曄 | 31.90% | 3,276 | 1,045 | 3036文曄 | 32.27% | 3,238 | 1,045 |
| 7 | 9918欣天然 | 23.94% | 401 | 96 | 3532台勝科 | 29.21% | 2,739 | 800 |
| 8 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 22.72% | 1,919 | 436 | 9918欣天然 | 25.59% | 383 | 98 |
| 9 | 3702大聯大 | 22.69% | 2,944 | 668 | 6806森崴能源 | 22.68% | 4,272 | 969 |
| 10 | 6806森崴能源 | 22.30% | 4,278 | 954 | 4967十銓 | 21.62% | 10,216 | 2,209 |
| 11 | 6672騰輝電子-KY | 21.99% | 4,202 | 924 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 20.97% | 1,879 | 394 |
| 12 | 4967十銓 | 21.58% | 8,990 | 1,940 | 00642U期元大S&P石油 | 20.89% | 11,748 | 2,454 |
| 13 | 00683L期元大美元指正2 | 21.15% | 539 | 114 | 00683L期元大美元指正2 | 20.85% | 542 | 113 |
| 14 | 00685L群益臺灣加權正2 | 21.11% | 578 | 122 | 3702大聯大 | 18.36% | 3,469 | 637 |
| 15 | 00642U期元大S&P石油 | 20.48% | 13,342 | 2,732 | 1802台玻 | 18.28% | 56,441 | 10,318 |
| 16 | 6451訊芯-KY | 19.12% | 8,801 | 1,683 | 00685L群益臺灣加權正2 | 18.21% | 637 | 116 |
| 17 | 00917中信特選金融 | 18.12% | 138 | 25 | 00917中信特選金融 | 18.12% | 138 | 25 |
| 18 | 1802台玻 | 17.59% | 56,200 | 9,883 | 009811統一美國50 | 16.51% | 218 | 36 |
| 19 | 2616山隆 | 17.06% | 293 | 50 | 2616山隆 | 15.82% | 316 | 50 |
| 20 | 3532台勝科 | 16.61% | 2,739 | 455 | 00651R復華香港反1 | 15.59% | 1,957 | 305 |
即時新聞2026/03/27 07:31:29
3/26上市近二日券資比前20名排行
國內總經
