| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2887台新新光金 | 8,819 | 38.45 | -1.65 | 8,833 | 14 |
| 2 | 2891中信金 | 8,431 | 73.40 | -1.50 | 8,431 | 0 |
| 3 | 0050元大台灣50 | 8,361 | 92.50 | -4.65 | 8,361 | 0 |
| 4 | 2890永豐金 | 7,590 | 41.70 | -1.20 | 7,602 | 12 |
| 5 | 2330台積電 | 4,669 | 2135.00 | -105.00 | 4,680 | 11 |
| 6 | 2882國泰金 | 3,901 | 106.00 | -6.00 | 3,901 | 0 |
| 7 | 1303南亞 | 3,639 | 239.50 | -9.50 | 3,639 | 0 |
| 8 | 2886兆豐金 | 3,336 | 53.50 | -0.50 | 3,378 | 42 |
| 9 | 2880華南金 | 3,207 | 48.95 | -0.65 | 3,218 | 11 |
| 10 | 4904遠傳 | 2,834 | 112.00 | -0.50 | 2,834 | 0 |
| 11 | 2885元大金 | 2,822 | 66.90 | -2.20 | 2,829 | 7 |
| 12 | 2884玉山金 | 2,738 | 47.00 | -0.95 | 2,927 | 189 |
| 13 | 2883凱基金 | 2,677 | 33.65 | -0.70 | 2,677 | 0 |
| 14 | 3045台灣大 | 2,519 | 133.00 | 0.50 | 2,519 | 0 |
| 15 | 2412中華電 | 2,467 | 163.50 | 2.00 | 2,467 | 0 |
| 16 | 2303聯電 | 2,154 | 92.00 | -6.40 | 2,543 | 389 |
| 17 | 2317鴻海 | 2,102 | 224.50 | -10.50 | 2,152 | 50 |
| 18 | 2892第一金 | 2,096 | 40.95 | -1.30 | 2,110 | 14 |
| 19 | 3711日月光投控 | 1,938 | 527.00 | -45.00 | 1,938 | 0 |
| 20 | 4915致伸 | 1,397 | 52.60 | -2.20 | 1,397 | 0 |
即時新聞2026/11/09 07:47:53
11/6上市投信買超排行前20名
國內總經
