大盤信用交易 | ||||||
‧07/02 上市明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 147,285 | 144,961 | 3,126 | 6,811,689 | -802 | 4,251 |
融資(億) | 75.87 | 72.86 | 1.46 | 2,253.16 | 1.55 | -- |
融券(張) | 18,930 | 12,689 | 5,927 | 224,210 | 314 | -- |
‧07/02 上櫃明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 56,177 | 48,459 | 1,901 | 1,915,923 | 5,817 | -- |
融資(億) | 35.83 | 29.07 | 0.64 | 811.30 | 6.13 | -- |
融券(張) | 5,272 | 5,530 | 794 | 72,970 | -1,052 | -- |
即時新聞2025/07/03 07:36:38
7/2上市櫃大盤信用交易明細
國內總經