| 上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(2/10) | 前一營業日(2/09) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 3252海灣 | 98.65% | 12,379 | 12,548 | 3252海灣 | 98.65% | 12,379 | 12,548 |
| 2 | 8097常珵 | 81.71% | 10,581 | 12,950 | 8097常珵 | 81.04% | 10,495 | 12,950 |
| 3 | 5201凱衛 | 80.80% | 7,812 | 9,668 | 5201凱衛 | 80.70% | 7,802 | 9,668 |
| 4 | 3290東浦 | 67.88% | 13,646 | 20,103 | 6163華電網 | 65.20% | 23,150 | 35,506 |
| 5 | 4971IET-KY | 64.52% | 6,449 | 9,996 | 3290東浦 | 64.92% | 13,050 | 20,103 |
| 6 | 6877鏵友益 | 64.11% | 6,430 | 10,030 | 4971IET-KY | 64.28% | 6,425 | 9,996 |
| 7 | 6163華電網 | 62.59% | 23,011 | 36,764 | 6877鏵友益 | 63.72% | 6,391 | 10,030 |
| 8 | 3466德晉 | 59.53% | 11,592 | 19,473 | 1586和勤 | 59.51% | 12,920 | 21,712 |
| 9 | 1586和勤 | 59.46% | 12,910 | 21,712 | 3466德晉 | 58.01% | 11,297 | 19,473 |
| 10 | 3516亞帝歐 | 57.39% | 8,545 | 14,890 | 3516亞帝歐 | 57.44% | 8,553 | 14,890 |
| 11 | 8054安國 | 54.17% | 10,662 | 19,682 | 5291邑昇 | 55.69% | 5,553 | 9,972 |
| 12 | 4542科嶠 | 52.72% | 4,269 | 8,098 | 8054安國 | 54.46% | 10,718 | 19,682 |
| 13 | 3224三顧 | 52.23% | 8,901 | 17,043 | 4542科嶠 | 52.66% | 4,255 | 8,080 |
| 14 | 5291邑昇 | 50.35% | 5,021 | 9,972 | 3224三顧 | 52.15% | 8,888 | 17,043 |
| 15 | 6217中探針 | 49.26% | 14,435 | 29,302 | 6217中探針 | 51.22% | 15,008 | 29,302 |
| 16 | 4931新盛力 | 48.70% | 7,983 | 16,391 | 9949琉園 | 48.37% | 5,325 | 11,008 |
| 17 | 9949琉園 | 48.55% | 5,344 | 11,008 | 4931新盛力 | 48.36% | 7,927 | 16,391 |
| 18 | 7402邑錡 | 48.02% | 4,235 | 8,819 | 7402邑錡 | 48.25% | 4,250 | 8,808 |
| 19 | 1569濱川 | 47.75% | 14,496 | 30,361 | 6143振曜 | 48.15% | 10,358 | 21,514 |
| 20 | 6143振曜 | 47.41% | 10,200 | 21,514 | 1569濱川 | 47.77% | 14,504 | 30,361 |
即時新聞2026/02/11 07:34:01
2/10上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經
